|
127只股短线走稳 站上五日均线
2024年03月13日 15:26 作者: 数据宝 来源: 证券时报网
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3043.83点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为10603.55亿元。到目前为止,今日有127只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有因赛集团、网达软件、甘化科工等,乖离率分别为15.33%、8.52%、7.93%;同花顺、神州数码、宏创控股等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300781 因赛集团 20.00 39.04 52.64 60.71 15.33
603189 网达软件 9.99 6.16 13.49 14.64 8.52
000576 甘化科工 10.07 4.57 7.39 7.98 7.93
300949 奥雅股份 8.50 38.69 42.46 45.68 7.57
603721 中广天择 10.01 19.58 28.52 30.67 7.54
600114 东睦股份 10.03 8.44 15.00 16.13 7.53
601801 皖新传媒 7.98 4.13 7.42 7.85 5.74
601900 南方传媒 7.30 4.42 16.26 17.06 4.92
001229 魅视科技 10.00 17.35 34.22 35.85 4.77
301313 凡拓数创 4.67 18.00 27.77 28.90 4.06
833509 同惠电子 3.93 1.83 7.38 7.66 3.74
839790 联迪信息 5.26 15.22 9.65 10.00 3.61
600640 国脉文化 4.95 8.49 14.74 15.27 3.57
000532 华金资本 3.71 8.01 11.89 12.31 3.57
603960 克来机电 5.76 23.57 36.08 37.28 3.33
603322 超讯通信 5.81 11.82 35.59 36.77 3.30
601595 上海电影 4.12 5.40 30.61 31.60 3.24
301020 密封科技 2.97 7.91 18.84 19.41 3.05
603920 世运电路 5.76 5.67 20.32 20.93 2.98
605178 时空科技 2.44 4.36 16.73 17.23 2.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:证券时报网
今日100只个股突破半年线
2024年03月13日 15:26 作者: 数据宝 来源: 证券时报网
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3043.83点,收于半年线之上,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为10603.55亿元。到目前为止,今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有农尚环境、新洁能、普天科技等,乖离率分别为9.83%、9.20%、8.83%;安科生物、中航电测、盘江股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300536 农尚环境 10.14 3.92 18.20 19.99 9.83
605111 新洁能 10.01 7.31 36.75 40.13 9.20
002544 普天科技 10.03 5.10 19.86 21.62 8.83
300900 广联航空 13.11 11.81 23.05 24.77 7.45
301071 力量钻石 8.74 9.58 31.80 33.98 6.85
600536 中国软件 10.00 3.78 34.13 36.19 6.03
300949 奥雅股份 8.50 38.69 43.35 45.68 5.37
000657 中钨高新 6.48 3.56 8.89 9.36 5.32
002149 西部材料 4.94 3.04 14.43 15.09 4.60
603187 海容冷链 4.68 2.23 15.40 16.11 4.59
601279 英利汽车 10.07 20.37 5.64 5.90 4.57
300808 久量股份 10.16 14.02 14.53 15.18 4.48
002574 明牌珠宝 10.04 1.23 5.79 6.03 4.23
600807 济南高新 10.00 3.18 3.17 3.30 4.11
603081 大丰实业 5.31 3.56 11.83 12.30 3.95
300533 冰川网络 5.12 14.94 27.94 28.93 3.55
603118 共进股份 4.95 12.00 9.24 9.55 3.31
300007 汉威科技 4.18 12.06 17.16 17.71 3.20
001316 润贝航科 9.99 12.47 33.28 34.34 3.18
300349 金卡智能 3.63 2.91 12.19 12.57 3.14
603729 龙韵股份 3.92 19.78 22.63 23.31 3.02
603733 仙鹤股份 5.43 1.50 16.60 17.08 2.90
002664 信质集团 5.47 3.97 15.95 16.40 2.83
603331 百达精工 10.00 11.12 12.41 12.76 2.78
300953 震裕科技 3.77 6.15 53.39 54.78 2.60
430047 诺思兰德 4.58 1.42 15.37 15.76 2.55
002602 世纪华通 9.94 7.06 5.18 5.31 2.55
603112 华翔股份 3.23 0.85 11.56 11.83 2.35
300506 名家汇 4.37 5.47 5.37 5.49 2.30
603717 天域生态 5.71 4.53 6.88 7.04 2.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>
文章来源:证券时报网
|
|