|
今日盘中突破五日均线个股一览
2024年01月15日 12:08 来源: 证券时报网
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2892.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为4073.67亿元。到目前为止,今日有576只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有红棉股份、大港股份、西陇科学等,乖离率分别为7.40%、7.08%、7.05%;贵州茅台、华特达因、卫星化学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000523 红棉股份 10.07 1.66 3.05 3.28 7.40
002077 大港股份 9.97 5.46 14.32 15.33 7.08
002584 西陇科学 10.05 21.52 10.13 10.84 7.05
000766 通化金马 10.03 4.75 18.21 19.42 6.62
002670 国盛金控 8.80 4.54 9.16 9.77 6.61
000628 高新发展 9.93 31.26 46.68 49.70 6.47
002103 广博股份 10.05 9.65 7.61 8.10 6.41
605188 国光连锁 9.96 5.09 9.25 9.83 6.29
601226 华电重工 10.02 3.21 6.85 7.25 5.81
605111 新洁能 10.00 4.47 37.34 39.49 5.76
603199 九华旅游 9.99 11.96 29.15 30.72 5.40
603290 斯达半导 7.30 1.88 166.05 174.53 5.10
605577 龙版传媒 9.99 8.57 22.17 23.24 4.84
300411 金盾股份 6.96 7.01 7.19 7.53 4.76
603656 泰禾智能 9.97 4.13 16.14 16.87 4.55
000610 西安旅游 10.04 8.06 14.40 15.02 4.28
603162 海通发展 3.85 15.67 17.15 17.82 3.93
301566 达利凯普 4.96 22.03 24.01 24.95 3.90
600706 曲江文旅 8.61 14.34 15.33 15.90 3.70
603707 健友股份 5.82 2.00 13.89 14.37 3.49
文章来源:证券时报网
33只股上午收盘涨停(附股)
2024年01月15日 12:08 来源: 证券时报网
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>
截至上午收盘,上证综指报收2892.28点,上涨0.36%;深证成指收于8995.54点,下跌0.01%;创业板指下跌0.38%;科创50指数下跌0.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2544只,占比47.70%,下跌个股有2558只,平盘个股231只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、社会服务、电子行业,上榜个股分别有5只、4只、3只。
涨停股中,ST大集、*ST美盛等4只股为ST股。连续涨停天数看,深中华A已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,*ST美盛最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5452.72万股,其次是ST大集、红棉股份等,涨停板封单分别有4221.41万股、3128.09万股。以封单金额计算,新洁能、锦泓集团、西陇科学等涨停板封单资金最多,分别有3.46亿元、2.55亿元、2.31亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
605111 新洁能 39.49 4.47 876.49 34612.59 电子
603518 锦泓集团 11.30 2.08 2256.93 25503.31 纺织服饰
002584 西陇科学 10.84 21.52 2126.68 23053.21 电子
000610 西安旅游 15.02 8.06 1476.35 22174.78 社会服务
002103 广博股份 8.10 9.65 2428.49 19670.77 轻工制造
000766 通化金马 19.42 4.75 903.42 17544.42 医药生物
000017 深中华A 7.21 13.88 2325.08 16763.81 纺织服饰
605577 龙版传媒 23.24 8.57 581.01 13502.67 传媒
603038 华立股份 16.24 13.78 780.15 12669.69 建筑材料
002356 赫美集团 5.59 1.04 2224.46 12434.73 商贸零售
600819 耀皮玻璃 6.24 0.93 1837.40 11465.38 建筑材料
600828 茂业商业 5.24 1.74 1964.15 10292.14 商贸零售
000523 红棉股份 3.28 1.66 3128.09 10260.14 美容护理
002868 绿康生化 27.34 1.09 350.22 9574.93 农林牧渔
603656 泰禾智能 16.87 4.13 515.74 8700.61 机械设备
000564 ST大集 2.01 0.90 4221.41 8485.03 商贸零售
605188 国光连锁 9.83 5.09 854.30 8397.82 商贸零售
002699 *ST美盛 1.30 0.82 5452.72 7088.54 传媒
001209 洪兴股份 20.46 15.24 328.81 6727.37 纺织服饰
603099 长白山 34.66 16.65 192.71 6679.25 社会服务
002140 东华科技 10.27 10.51 562.95 5781.46 建筑装饰
600593 大连圣亚 30.43 14.11 169.04 5143.77 社会服务
000861 海印股份 2.22 6.80 2200.08 4884.18 商贸零售
600565 迪马股份 1.80 7.77 2389.83 4301.69 房地产
603192 汇得科技 21.43 1.97 194.72 4172.79 基础化工
601226 华电重工 7.25 3.21 529.79 3840.98 建筑装饰
603213 镇洋发展 12.23 6.63 295.60 3615.19 基础化工
002211 宏达新材 4.46 4.27 688.87 3072.36 基础化工
002077 大港股份 15.33 5.46 185.92 2850.15 电子
600823 ST世茂 1.19 0.63 1772.23 2108.95 房地产
603199 九华旅游 30.72 11.96 36.00 1105.92 社会服务
002742 ST三圣 3.64 1.25 199.72 726.98 医药生物
000638 万方发展 8.46 30.95 5.84 49.41 国防军工
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>
文章来源:证券时报网 |
|