|
马上注册海风会员,享受更多便捷服务!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
价值投资有两种,一种看成长,一种高股息率
以成长而言,股价涨的快,翻倍快,但一般股息率低;
高股息率的,大多在传统行业,不受待见,但如果所有分红持续投入一股,分红+随着股价缓慢增长,往往最终收益会胜过其他大多数投资。
我以上海银行这种传统型的股为例(现在在低位,写了将来才好吹牛逼,等涨起来了才说他好,无疑是挖坑嫌疑)
我就假如未股将一直不涨,分红一直不变,还以6.2元/股计<现在正在下跌,对于真正的价值投资者来讲,跌的越多越开心,理由很简单,在生活中有一笔投资,四年回本,但后面均可以长期稳定收益,你会投资不?原本要6.2元投资,现在可以更便宜价格投资了,你投不?>
以下列表仅供参考,肯定不准确,因为每年200亿的净利,每年拿不到60亿分红,股票要是长期不涨,维持现状,谁见谁眼红。
年数 股份 股金6.2 分红 可变成股数 股利
第1年 10000 62000 4000 645 6.45%
第2年 10645 66000 4258 687 6.45% 6.87% 6.45%
第3年 11332 70258 4533 731 6.45% 7.31% 13.32%
第4年 12063 74791 4825 778 6.45% 7.78% 20.63%
第5年 12841 79616 5137 828 6.45% 8.28% 28.41%
第6年 13670 84753 5468 882 6.45% 8.82% 36.70%
第7年 14552 90220 5821 939 6.45% 9.39% 45.52%
第8年 15491 96041 6196 999 6.45% 9.99% 54.91%
第9年 16490 102237 6596 1064 6.45% 10.64% 64.90%
第10年 17554 108833 7022 1133 6.45% 11.33% 75.54%
第11年 18686 115855 7475 1206 6.45% 12.06% 86.86%
第12年 19892 123329 7957 1283 6.45% 12.83% 98.92%
第13年 21175 131286 8470 1366 6.45% 13.66% 111.75%
第14年 22541 139756 9017 1454 6.45% 14.54% 125.41%
第15年 23996 148773 9598 1548 6.45% 15.48% 139.96%
第16年 25544 158371 10217 1648 6.45% 16.48% 155.44%
第17年 27192 168588 10877 1754 6.45% 17.54% 171.92%
第18年 28946 179465 11578 1867 6.45% 18.67% 189.46%
第19年 30813 191043 12325 1988 6.45% 19.88% 208.13%
第20年 32801 203369 13121 2116 6.45% 21.16% 228.01%
第21年 34918 216489 13967 2253 6.45% 22.53% 249.18%
第22年 37170 230456 14868 2398 6.45% 23.98% 271.70%
第23年 39568 245325 15827 2553 6.45% 25.53% 295.68%
第24年 42121 261152 16849 2718 6.45% 27.18% 321.21%
第25年 44839 278001 17936 2893 6.45% 28.93% 348.39%
第26年 47732 295936 19093 3079 6.45% 30.79% 377.32%
第27年 50811 315029 20324 3278 6.45% 32.78% 408.11%
第28年 54089 335353 21636 3490 6.45% 34.90% 440.89%
第29年 57579 356989 23032 3715 6.45% 37.15% 475.79%
第30年 61294 380020 24517 3954 6.45% 39.54% 512.94%
第31年 65248 404538 26099 4210 6.45% 42.10% 552.48%
第32年 69458 430637 27783 4481 6.45% 44.81% 594.58%
第33年 73939 458420 29575 4770 6.45% 47.70% 639.39%
第34年 78709 487995 31484 5078 6.45% 50.78% 687.09%
第35年 83787 519479 33515 5406 6.45% 54.06% 737.87%
第36年 89193 552994 35677 5754 6.45% 57.54% 791.93%
第37年 94947 588671 37979 6126 6.45% 61.26% 849.47%
第38年 101073 626650 40429 6521 6.45% 65.21% 910.73%
第39年 107593 667079 43037 6942 6.45% 69.42% 975.93%
第40年 114535 710116 45814 7389 6.45% 73.89% 1045.35%
|
|