|
截止日期: 2022-06-30
┌────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┐
| 股东名称 | 持股数(股) | 占流通股比(%)| 股东性质 | 增减情况(股) |
├────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
|深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 1273.7785万| 4.89%| 一般法人| 不变|
|上海影才文化中心(有限合伙) | 476.4358万| 1.83%| 一般法人| 不变|
|中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金| 414.3317万| 1.59%| 基金| 9800|
|上海泛微网络科技股份有限公司回购专用证券账户 | 369.1118万| 1.42%| 一般法人| 新进|
|全国社保基金一一一组合 | 365.6843万| 1.4%| 社保基金| 不变|
|中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金| 290.6801万| 1.12%| 基金| 9600|
|招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投| 282.0214万| 1.08%| 基金| 新进|
|资基金 | | | | |
|嘉实泰和混合型证券投资基金 | 186.3274万| 0.71%| 基金| 新进|
|嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 185.6626万| 0.71%| 基金| 不变|
|华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 | 183.12万| 0.7%| 基金| 新进|
|华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 127.0145万| 0.49%| 基金| 新进|
|嘉实增长开放式证券投资基金 | 112.4965万| 0.43%| 基金| 新进|
|嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 | 111.686万| 0.43%| 基金| 新进|
|华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 | 108.3241万| 0.42%| 基金| 新进|
|富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 87.6752万| 0.34%| 基金| 新进|
|华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 64.1612万| 0.25%| 基金| 不变|
|汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 53.0482万| 0.2%| 基金| 新进|
|嘉实前沿创新混合型证券投资基金 | 52.8953万| 0.2%| 基金| 新进|
|汇添富双利债券型证券投资基金 | 49.2619万| 0.19%| 基金| 新进|
|南方高增长混合型证券投资基金 | 48.226万| 0.19%| 基金| 新进|
|华夏互联网龙头混合型证券投资基金 | 37.5129万| 0.14%| 基金| -3.2865万|
|嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | 36.7166万| 0.14%| 基金| 9.823万|
|华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 | 34.6729万| 0.13%| 基金| 不变|
|华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 29.046万| 0.11%| 基金| 新进|
|华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 | 28.4949万| 0.11%| 基金| 新进|
|嘉实创新先锋混合型证券投资基金 | 26.27万| 0.1%| 基金| 新进|
|嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 | 24.0704万| 0.09%| 基金| 1.27万|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 23.0957万| 0.09%| 基金| 新进|
|嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 22.16万| 0.09%| 基金| 新进|
|南方积极配置混合型证券投资基金 | 15.5192万| 0.06%| 基金| 新进|
└────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
|
|