查看: 921|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

603039 ST泛微,现价38.18可关注

  [复制链接]

三级海风会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-9-8 07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册海风会员,享受更多便捷服务!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
603039 ST泛微底部区域可关注
!
回复

使用道具 举报

五级海风会员

2
发表于 2022-9-8 09:11 | 只看该作者
感谢分享。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

3
 楼主| 发表于 2022-9-11 10:07 | 只看该作者
累计回购约405万股 占比1.55%
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

4
 楼主| 发表于 2022-9-11 10:10 | 只看该作者
单从中报看,腾讯产业基金并未割肉走人,社保二走一,而基金对泛微持仓环比一季度增长一倍有多,显示如今的价位还是值得搏弈,大股东和公司的回购价平均也是36元左右,技术上,近几个交易日从41元压力区处缩量回调到20日均线处获得支撑,接下来继续看好,若能突破,目标位看至44元~
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

5
 楼主| 发表于 2022-9-11 10:13 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

6
 楼主| 发表于 2022-9-11 19:25 | 只看该作者
截止日期: 2022-06-30
┌────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┐
|                        股东名称                        |  持股数(股)  | 占流通股比(%)|  股东性质  | 增减情况(股) |
├────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
|深圳市腾讯产业投资基金有限公司                          |   1273.7785万|         4.89%|    一般法人|          不变|
|上海影才文化中心(有限合伙)                            |    476.4358万|         1.83%|    一般法人|          不变|
|中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金|    414.3317万|         1.59%|        基金|          9800|
|上海泛微网络科技股份有限公司回购专用证券账户            |    369.1118万|         1.42%|    一般法人|          新进|
|全国社保基金一一一组合                                  |    365.6843万|          1.4%|    社保基金|          不变|
|中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金|    290.6801万|         1.12%|        基金|          9600|
|招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投|    282.0214万|         1.08%|        基金|          新进|
|资基金                                                  |              |              |            |              |
|嘉实泰和混合型证券投资基金                              |    186.3274万|         0.71%|        基金|          新进|
|嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金                    |    185.6626万|         0.71%|        基金|          不变|
|华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金                |      183.12万|          0.7%|        基金|          新进|
|华夏创新前沿股票型证券投资基金                          |    127.0145万|         0.49%|        基金|          新进|
|嘉实增长开放式证券投资基金                              |    112.4965万|         0.43%|        基金|          新进|
|嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金                    |     111.686万|         0.43%|        基金|          新进|
|华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金              |    108.3241万|         0.42%|        基金|          新进|
|富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金                  |     87.6752万|         0.34%|        基金|          新进|
|华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)            |     64.1612万|         0.25%|        基金|          不变|
|汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金      |     53.0482万|          0.2%|        基金|          新进|
|嘉实前沿创新混合型证券投资基金                          |     52.8953万|          0.2%|        基金|          新进|
|汇添富双利债券型证券投资基金                            |     49.2619万|         0.19%|        基金|          新进|
|南方高增长混合型证券投资基金                            |      48.226万|         0.19%|        基金|          新进|
|华夏互联网龙头混合型证券投资基金                        |     37.5129万|         0.14%|        基金|     -3.2865万|
|嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金                  |     36.7166万|         0.14%|        基金|       9.823万|
|华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金             |     34.6729万|         0.13%|        基金|          不变|
|华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金       |      29.046万|         0.11%|        基金|          新进|
|华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金                  |     28.4949万|         0.11%|        基金|          新进|
|嘉实创新先锋混合型证券投资基金                          |       26.27万|          0.1%|        基金|          新进|
|嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金            |     24.0704万|         0.09%|        基金|        1.27万|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金                      |     23.0957万|         0.09%|        基金|          新进|
|嘉实领先成长混合型证券投资基金                          |       22.16万|         0.09%|        基金|          新进|
|南方积极配置混合型证券投资基金                          |     15.5192万|         0.06%|        基金|          新进|
└────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

7
 楼主| 发表于 2022-9-11 19:26 | 只看该作者
节后逐步买入
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

8
 楼主| 发表于 2022-9-11 19:28 | 只看该作者
截止日期: 2022-03-31
┌────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┐
|                        股东名称                        |  持股数(股)  | 占流通股比(%)|  股东性质  | 增减情况(股) |
├────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
|深圳市腾讯产业投资基金有限公司                          |   1273.7785万|         4.89%|    一般法人|          不变|
|香港中央结算有限公司                                    |     488.972万|         1.88%|    一般法人|     16.0897万|
|上海影才文化中心(有限合伙)                            |    476.4358万|         1.83%|    一般法人|          不变|
|中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金|    413.3517万|         1.59%|        基金|     26.4513万|
|全国社保基金一一一组合                                  |    365.6843万|          1.4%|    社保基金|          不变|
|全国社保基金四零六组合                                  |     323.545万|         1.24%|    社保基金|          不变|
|中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金|    289.7201万|         1.11%|        基金|       22.95万|
|嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金                    |    185.6626万|         0.71%|        基金|          不变|
|中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金                |    157.1916万|          0.6%|        基金|     13.1492万|
|华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)            |     64.1612万|         0.25%|        基金|          不变|
|华夏互联网龙头混合型证券投资基金                        |     40.7994万|         0.16%|        基金|      7.9374万|
|华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金             |     34.6729万|         0.13%|        基金|        3.52万|
|嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金                  |     26.8936万|          0.1%|        基金|       -2.95万|
|嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金            |     22.8004万|         0.09%|        基金|        -2.5万|
|泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金                |       5.442万|         0.02%|        基金|          新进|
|国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金                |        1.73万|         0.01%|        基金|          新进|
|嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金    |           100|     不足0.01%|        基金|          -100|
└────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

9
 楼主| 发表于 2022-10-27 23:00 | 只看该作者
突破,加仓买入
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

10
 楼主| 发表于 2023-2-3 22:20 | 只看该作者
收盘63.51  继续看高
回复 支持 反对

使用道具 举报

五级海风会员

11
发表于 2023-2-4 09:44 来自手机 | 只看该作者
确实厉害!期待楼主新的推荐!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

五级海风会员

12
发表于 2023-2-4 09:45 来自手机 | 只看该作者
确实厉害!期待楼主新的推荐!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

五级海风会员

13
发表于 2023-2-4 10:09 | 只看该作者
楼主厉害啊,希望以后多多发言,传经送宝
回复 支持 反对

使用道具 举报

二级海风会员

14
发表于 2023-2-6 16:32 | 只看该作者
快一倍了
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

15
 楼主| 发表于 2023-2-18 22:42 | 只看该作者
继续持有,等年报后摘帽行情
回复 支持 反对

使用道具 举报

三级海风会员

16
 楼主| 发表于 2023-4-9 12:22 | 只看该作者
本周五已减仓。
回复 支持 反对

使用道具 举报

八级海风会员

17
发表于 2023-4-9 21:10 | 只看该作者
点赞,还提示已经操作了,良心
回复 支持 反对

使用道具 举报

四级海风会员

18
发表于 2023-4-9 21:38 | 只看该作者
佩服佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

七级海风会员

19
发表于 2023-4-10 13:26 | 只看该作者
厉害,当初看不出来,回头看35可以参与
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 06:56

 
快速回复 返回顶部 返回列表