|
2009-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:19907
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
滨州市人民政府国有资产监督管| 814.12| 9.04 A股| 公司 | 新进
理委员会 | | | |
中国农业银行-华夏平稳增长混| 329.98| 3.66 A股| 基金 | 新进
合型证券投资基金 | | | |
严全良 | 60.00| 0.67 A股| 个人 | 新进
梁小颜 | 38.65| 0.43 A股| 个人 | 未变
浙江万力投资有限公司 | 36.11| 0.40 A股| 公司 | 新进
秦一兵 | 36.03| 0.40 A股| 个人 | 新进
上海浩洲车业有限公司 | 32.80| 0.36 A股| 公司 | 新进
郑俊杰 | 26.63| 0.30 A股| 个人 | 新进
邵晓庆 | 24.00| 0.27 A股| 个人 | 新进
黄学锋 | 21.74| 0.24 A股| 个人 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1420.04万流通A股,分别占总股本8.72%,流通A股15.76% |
|