收藏本版 (57) |订阅

个股研究报告 今日: 0|主题: 124322|排名: 7

作者 回复/查看 最后发表
方正证券-柳工(000528)公司深度报告:混改释放经营活力,电动化&国际化再添新动能-240719 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0282 中国第一股 2024-7-22 23:08
国泰君安-春风动力(603129)2024年春风日及新车发布点评:四缸仿赛上市,多个全新平台蓄势待发-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0296 中国第一股 2024-7-22 23:08
广发证券-佛燃能源(002911)稳健高股息标的,多元能源业务开花-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0267 中国第一股 2024-7-22 23:08
广发证券-赛维时代(301381)业绩超预期,新品类驱动增长-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0274 中国第一股 2024-7-22 23:08
东北证券-长盛轴承(300718)公司动态跟踪报告:滑动轴承业务持续拓展,积极布局人形机器人相关业务-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0268 中国第一股 2024-7-22 23:08
华泰证券-老白干酒(600559)冀酒龙头改革释能,武陵复兴正当时-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0269 中国第一股 2024-7-22 23:08
国海证券-兖矿能源(600188)点评报告:二季度兖澳产量环比略降,但销量及售价环比略增,经营愈发稳健-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0268 中国第一股 2024-7-22 23:08
中信建投-移远通信(603236)收入恢复较好增长,优化运营提升盈利能力-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0263 中国第一股 2024-7-22 23:08
国信证券-温氏股份(300498)2024半年报业绩预告点评:预计2024H1归母净利12.5-15亿元,生猪与黄羽肉鸡养殖业务均实现较好盈利-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0261 中国第一股 2024-7-22 23:08
方正证券-仙乐健康(300791)公司点评报告:加大境外业务开拓力度,24H1整体增长符合预期-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0273 中国第一股 2024-7-22 23:08
国泰君安-赛维时代(301381)2024年半年度业绩预告点评:H1业绩预增52-65%,出海标杆强者气场-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0297 中国第一股 2024-7-22 23:08
方正证券-宇信科技(300674)公司深度报告:银行IT龙头,乘金融信创东风,个贷与出海打开成长空间-240719 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0265 中国第一股 2024-7-22 23:08
开源证券-电连技术(300679)公司信息更新报告:消费电子叠加汽车双轮驱动,2024Q2业绩高增长-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:08 0269 中国第一股 2024-7-22 23:08
东吴证券-山东黄金(600547)资源禀赋的黄金龙头,再迎资产整合收获期-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0279 中国第一股 2024-7-22 23:07
太平洋证券-佩蒂股份(300673)出口持续修复,预计24H1扭亏为盈-240717 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0261 中国第一股 2024-7-22 23:07
太平洋证券-阿特斯(688472)逆境彰显龙头风范,大储打开成长空间-240719 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0273 中国第一股 2024-7-22 23:07
中银证券-普冉股份(688766)受益消电回暖及新场景扩充,24H1业绩逐季增长-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0259 中国第一股 2024-7-22 23:07
西南证券-威迈斯(688612)受益于电动化趋势,快充和出海打开成长空间-240715 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0273 中国第一股 2024-7-22 23:07
浙商证券-锦泓集团(603518)点评报告:经营表现稳健,回购彰显发展信心-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0275 中国第一股 2024-7-22 23:07
浙商证券-仙乐健康(300791)2024年半年度业绩预告点评:24Q2经营平稳,激励和员工持股目标坚定-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0275 中国第一股 2024-7-22 23:07
华创证券-中际旭创(300308)深度研究报告:AI需求加快光互联迭代,全球高速光模块龙头核心受益-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0273 中国第一股 2024-7-22 23:07
财通证券-锦江酒店(600754)业绩边际改善,静待改革提效-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0302 中国第一股 2024-7-22 23:07
申万宏源-新泉股份(603179)通过股权激励实现共赢,全球化正在加速-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0270 中国第一股 2024-7-22 23:07
海通证券-中闽能源(600163)公司研究报告:海风进展加速,集团资产有望注入-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0269 中国第一股 2024-7-22 23:07
海通证券-国投智能(300188)公司研究报告:(更新)业绩端企稳回升,AI安全+集团侧赋能打开成长空间-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0271 中国第一股 2024-7-22 23:07
东吴证券-华电国际(600027)拟进行火电资产注入,增厚资产、利润、EPS-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0274 中国第一股 2024-7-22 23:07
华金证券-富创精密(688409)24Q2营收或创季度新高,拟收购亦盛精密夯实平台型战略-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0286 中国第一股 2024-7-22 23:07
光大证券-濮耐股份(002225)跟踪研究报告:或受益于特朗普“施政纲领”,美国本土及海外工厂价值有望重估-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0165 中国第一股 2024-7-22 23:07
东北证券-微导纳米(688147)新签订单快速增长,半导体设备持续突破-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0174 中国第一股 2024-7-22 23:07
招商证券-智微智能(001339)物联网硬件底座厂商,积极推进智能终端AI化升级-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0172 中国第一股 2024-7-22 23:07
长城证券-华纳药厂(688799)原料制剂一体化发展,濒危药材管线稳步推进-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:07 0156 中国第一股 2024-7-22 23:07
源达信息-珀莱雅(603605)深度报告:旗下品牌矩阵多元化,大单品表现亮眼-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0164 中国第一股 2024-7-22 23:06
民生证券-国光股份(002749)事件点评:政策关注农业规模经营和农户增收,大田全程方案有望受益-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0156 中国第一股 2024-7-22 23:06
中信建投-中际旭创(300308)业绩高速增长,高速光模块需求持续强劲-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0160 中国第一股 2024-7-22 23:06
天风证券-伟星股份(002003)接单态势乐观,看好逻辑加强兑现-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0164 中国第一股 2024-7-22 23:06
天风证券-百亚股份(003006)618奠定Q2成长,团队执行力持续强化-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0162 中国第一股 2024-7-22 23:06
申万宏源-三友化工(600409)Q2业绩超预期,粘胶短纤上行将带来业绩弹性-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0162 中国第一股 2024-7-22 23:06
国联证券-天孚通信(300394)业绩保持高增长,产品量产有望加速-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0162 中国第一股 2024-7-22 23:06
方正证券-徐工机械(000425)公司深度报告:混改+重组贡献弹性,新产品+出海如日方升-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0160 中国第一股 2024-7-22 23:06
招商证券-今世缘(603369)上市十年势能正盛,誓师百天决胜全年-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0162 中国第一股 2024-7-22 23:06
光大证券-中国海油(600938)事件点评:回购展现公司发展信心,坚定看好公司长期投资价值-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0164 中国第一股 2024-7-22 23:06
湘财证券-我爱我家(000560)首次覆盖报告:业绩扭亏为盈,经营效率提升-240719 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0147 中国第一股 2024-7-22 23:06
东兴证券-中汽股份(301215)智能网联汽车试验场正式运行,有望打开新的增长空间-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0152 中国第一股 2024-7-22 23:06
华鑫证券-仙乐健康(300791)公司事件点评报告:盈利能力优化,业务开拓顺利-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:06 0165 中国第一股 2024-7-22 23:06
国信证券-华润三九(000999)自我诊疗引领者,中药价值创造者-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0160 中国第一股 2024-7-22 23:05
东吴证券-星辰科技(832885)伺服市场星辰大海,军民两用潜力无限-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0154 中国第一股 2024-7-22 23:05
上海证券-鸿日达(301285)公司深度:深耕消费电子连接器,布局新能源&芯片散热打造全新增长曲线-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0157 中国第一股 2024-7-22 23:05
华创证券-仙乐健康(300791)2024年中报预告点评:Q2符合预期,咬定全年目标-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0163 中国第一股 2024-7-22 23:05
广发证券-焦点科技(002315)业绩超预期,付费会员重回增长轨道-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0166 中国第一股 2024-7-22 23:05
东北证券-三环集团(300408)2024年半年报业绩点评:下游需求持续改善,MLCC销售大幅增长-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0169 中国第一股 2024-7-22 23:05
东北证券-中集环科(301559)产品优势显著,行业地位领先,公司长期增长动力犹存-240719 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0159 中国第一股 2024-7-22 23:05
中信建投-博雅生物(300294)收购绿十字(香港)100%股权,在营浆站数量获突破-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0169 中国第一股 2024-7-22 23:05
中泰证券-天孚通信(300394)业绩预告超预期,AI驱动高速光器件需求-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0157 中国第一股 2024-7-22 23:05
光大证券-兴森科技(002436)跟踪报告之四:FCBGA业务成长空间广阔-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0146 中国第一股 2024-7-22 23:05
民生证券-工业富联(601138)深度报告:AI黄金年代当起步,硬件生产龙头再起航-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0152 中国第一股 2024-7-22 23:05
方正证券-赛腾股份(603283)公司深度报告:AI驱动景气周期,3C&半导体双双受益-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0155 中国第一股 2024-7-22 23:05
中金公司-招商银行(600036)降费符合行业趋势,选择当前时点边际影响较小-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0150 中国第一股 2024-7-22 23:05
中信建投-卫星化学(002648)Q2业绩稳健,乙烷价格中低位运行看好公司盈利后续提升-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0161 中国第一股 2024-7-22 23:05
招商证券-天罡股份(832651)超声波热计量表龙头,受益于供热计量改造-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0169 中国第一股 2024-7-22 23:05
开源证券-康龙化成(300759)公司信息更新报告:需求逐步恢复,2024H1新签订单稳健增长-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0169 中国第一股 2024-7-22 23:05
上海证券-隆盛科技(300680)三大主业同步推动,24Q2归母净利润预增超七成-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0154 中国第一股 2024-7-22 23:05
国泰君安-东睦股份(600114)折叠屏铰链龙头,消费电子新形态渗透加速-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0202 中国第一股 2024-7-22 23:05
国海证券-阿特斯(688472)2024H1业绩预告点评:Q2业绩环比增长,看好美国光储龙头组件超额盈利持续兑现-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0151 中国第一股 2024-7-22 23:05
招商证券-苏垦农发(601952)水稻及玉米贡献盈利增量,提质增效前景可期-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:05 0154 中国第一股 2024-7-22 23:05
申万宏源-盐湖股份(000792)业绩低于预期,钾肥业务量价齐升,资源税事项落地轻装上阵-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0163 中国第一股 2024-7-22 23:04
天风证券-梦百合(603313)反倾销终裁落地,美国产能优势显现-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0170 中国第一股 2024-7-22 23:04
中信建投-皖能电力(000543)电量增长与煤价下跌共振,公司上半年业绩预喜-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0154 中国第一股 2024-7-22 23:04
华泰证券-华利集团(300979)1H24增速较佳,印尼工厂扩产顺利-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0154 中国第一股 2024-7-22 23:04
浙商证券-铂力特(688333)深度报告:3D打印设备+服务龙头,受益于航空航天、3C等需求增长-240718 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0174 中国第一股 2024-7-22 23:04
中邮证券-芯源微(688037)前道涂胶显影竞争力持续凸显,化学清洗/键合设备等新品打开空间-240719 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0159 中国第一股 2024-7-22 23:04
申万宏源-鲁西化工(000830)业绩符合预期,丁辛醇产业链景气高位,在建项目落地支撑发展空间-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0162 中国第一股 2024-7-22 23:04
中信建投-天孚通信(300394)AI需求强劲,高速光器件产品持续受益-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0164 中国第一股 2024-7-22 23:04
华鑫证券-达梦数据(688692)公司动态研究报告:国产数据库引领者,信创替代推动加速成长-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0252 中国第一股 2024-7-22 23:04
东吴证券-五新隧装(835174)隧道装备龙头,国家级专新特精“小巨人”-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0182 中国第一股 2024-7-22 23:04
国泰君安-中国平安(601318)2024年中报业绩前瞻:预计利润回暖,产寿经营稳健-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0183 中国第一股 2024-7-22 23:04
中信建投-华明装备(002270)2024H1业绩快报点评:业绩符合预期,H1稳健增长扎实向前-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0164 中国第一股 2024-7-22 23:04
民生证券-电连技术(300679)2024年中报业绩预告点评:2Q24业绩符合预期,汽车智能化加速-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0147 中国第一股 2024-7-22 23:04
华源证券-大唐发电(601991)大唐集团核心电力平台,电改国改价值重估-240719 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0161 中国第一股 2024-7-22 23:04
国盛证券-仙乐健康(300791)业绩稳健,期待BF盈利持续改善-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0166 中国第一股 2024-7-22 23:04
方正证券-我爱我家(000560)公司深度报告:长赛道好格局,业绩释放可期-240720 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0174 中国第一股 2024-7-22 23:04
华龙证券-分众传媒(002027)点评报告:主业稳健增长,与美团推进低线城市梯媒运营合作-240721 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0153 中国第一股 2024-7-22 23:04
中信建投-新易盛(300502)受益于AI算力高景气度,业绩持续高增-240722 attachment 中国第一股 2024-7-22 23:04 0160 中国第一股 2024-7-22 23:04
天风证券-利柏特(605167)Q2营收利润实现高增长,在手订单充足支撑中长期业绩-240719 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0341 中国第一股 2024-7-21 22:22
长江证券-三一重能(688349)勇冠“三”军,“一”往无前-240718 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0319 中国第一股 2024-7-21 22:22
浙商证券-苏农银行(603323)2024年中报点评:利润维持高增-240718 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0335 中国第一股 2024-7-21 22:22
中泰证券-海光信息(688041)信创、AI双轮驱动,CPU+GPU国产替代领航者-240718 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0329 中国第一股 2024-7-21 22:22
太平洋证券-长安汽车(000625)华为车BU,自主新引望-240716 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0321 中国第一股 2024-7-21 22:22
华泰证券-普门科技(688389)糖化逐蒂落,医美待花开-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0334 中国第一股 2024-7-21 22:22
开源证券-宝信软件(600845)公司信息更新报告:数智化改造可抵免税额,宝信国产智造需求提升-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0331 中国第一股 2024-7-21 22:22
中泰证券-博俊科技(300926)Q2业绩继续强劲,看好全年业绩高增兑现-240716 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0332 中国第一股 2024-7-21 22:22
招商证券-德业股份(605117)综合优势明显,新兴市场布局迎来收获-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0326 中国第一股 2024-7-21 22:22
万联证券-博雅生物(300294)点评报告:收购绿十字,做大做强血液制品业务-240718 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0317 中国第一股 2024-7-21 22:22
申万宏源-通用股份(601500)海外基地如期投产,新项目员工费用影响Q2盈利-240716 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0323 中国第一股 2024-7-21 22:22
银河证券-佳先股份(430489)首次覆盖报告:PVC热稳定剂龙头,深耕助剂多元业务布局-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0322 中国第一股 2024-7-21 22:22
浙商证券-中远海控(601919)深度报告:周期之王,再起舞-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0334 中国第一股 2024-7-21 22:22
长城证券-达仁堂(600329)股份解除冻结,经营稳定向好-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0328 中国第一股 2024-7-21 22:22
申万宏源-中国平安(601318)发行美元可转债,资本充足度有望进一步提升-240718 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0325 中国第一股 2024-7-21 22:22
开源证券-易实精密(836221)北交所信息更新:2024H1归母净利润预增70%左右,募投项目年内预计可实现投产-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0182 中国第一股 2024-7-21 22:22
中信建投-云意电气(300304)中报延续高增,优势制造带来竞争力和份额提升-240719 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0182 中国第一股 2024-7-21 22:22
天风证券-珠江啤酒(002461)Q2业绩超预期,升级降本延续-240717 attachment 中国第一股 2024-7-21 22:22 0179 中国第一股 2024-7-21 22:22
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-29 10:15

 
返回顶部 返回版块