收藏本版 (57) |订阅

个股研究报告 今日: 0|主题: 124322|排名: 7

作者 回复/查看 最后发表
中金公司-远兴能源(000683)纯碱需求旺盛,1H24利润同环比提升-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0130 中国第一股 2024-7-30 23:43
广发证券-杭州银行(600926)业绩高增,质量优异-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0136 中国第一股 2024-7-30 23:43
东莞证券-兔宝宝(002043)深度报告:渠道持续优化提振业绩,高分红凸显投资价值-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0127 中国第一股 2024-7-30 23:43
财通证券-均胜电子(600699)业绩超预期,盈利能力稳健提升-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0127 中国第一股 2024-7-30 23:43
东方证券-水井坊(600779)臻酿8号贡献增长,24Q2业绩略超预期-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0132 中国第一股 2024-7-30 23:43
中金公司-松原股份(300893)出海战略谱写新章,第二曲线加速放量-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0131 中国第一股 2024-7-30 23:43
国金证券-药明康德(603259)持续高效赋能行业,在手订单稳健增长-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0130 中国第一股 2024-7-30 23:43
国投证券-广电运通(002152)布局数字经济,聚焦金融科技的地方国资骨干-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0136 中国第一股 2024-7-30 23:43
华泰证券-苏交科(300284)业绩符合预期,积极投身低空经济-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0132 中国第一股 2024-7-30 23:43
中金公司-景业智能(688290)1H2024营收预告同比增速转正,经营交付好转-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0135 中国第一股 2024-7-30 23:43
银河证券-海大集团(002311)H1饲料销量增长稳健,公司业绩实现高增-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0130 中国第一股 2024-7-30 23:43
国泰君安-水井坊(600779)2024H1业绩点评:结构性增长延续-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0168 中国第一股 2024-7-30 23:43
广发证券-招商蛇口(001979)扣非业绩保持平稳,经营稳中有进-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0136 中国第一股 2024-7-30 23:43
国泰君安-中国能建(601868)输变电等新签增64%,特高压具国际领先优势-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0163 中国第一股 2024-7-30 23:43
浙商证券-富创精密(688409)2024年半年度业绩预告点评:24Q2单季度收入新高,拟收购亦盛精密形成优势互补-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0134 中国第一股 2024-7-30 23:43
华金证券-视觉中国(000681)持续布局3D产业,完善内容护城河-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0134 中国第一股 2024-7-30 23:43
海通证券-亚翔集成(603929)公司研究报告:高端洁净室工程领先企业,受益需求景气业绩订单双高增-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0127 中国第一股 2024-7-30 23:43
华福证券-乐鑫科技(688018)Q2业绩利润端强劲,产品线丰富带动市场容量扩大-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0130 中国第一股 2024-7-30 23:43
财通证券-海大集团(002311)饲料主业竞争优势稳固,养殖专业化稳健发展-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0131 中国第一股 2024-7-30 23:43
华创证券-SK海力士(000660)FY24Q2业绩点评及法说会纪要:24Q2营收创新高,AI需求持续强劲-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0126 中国第一股 2024-7-30 23:43
中邮证券-蔚蓝锂芯(002245)上半年业绩同比大幅改善,锂电业务景气向好-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0132 中国第一股 2024-7-30 23:43
华西证券-九华旅游(603199)Q2收入及利润增长亮眼,毛利率同比提升-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0124 中国第一股 2024-7-30 23:43
华泰证券-中国核电(601985)核电中长期价值有望重估-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0134 中国第一股 2024-7-30 23:43
华安证券-芯动联科(688582)业绩持续表现优异,高可靠+定点下游放量趋势明显-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0127 中国第一股 2024-7-30 23:43
民生证券-药明康德(603259)2024年半年报点评:在手订单快速提升,小分子CDMO龙头业绩环比改善-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:43 0132 中国第一股 2024-7-30 23:43
光大证券-美格智能(002881)跟踪报告之五:5G+AI助力成长-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0131 中国第一股 2024-7-30 23:42
华泰证券-海大集团(002311)养殖矛+饲料盾,中报盈利逆势高增-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0130 中国第一股 2024-7-30 23:42
招商证券-乐鑫科技(688018)24Q2业绩加速释放,新客户和次新品贡献主要增长动力-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0135 中国第一股 2024-7-30 23:42
华源证券-云路股份(688190)非晶合金龙头,乘风配电变压器景气度及电机新应用-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0129 中国第一股 2024-7-30 23:42
平安证券-芯动联科(688582)MEMS惯性传感龙头地位稳固,2024H1业绩优异-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0132 中国第一股 2024-7-30 23:42
浙商证券-金禾实业(002597)点评:甲乙基麦芽酚再掀新一轮涨价,看好三氯蔗糖价格迎来底部反转-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0130 中国第一股 2024-7-30 23:42
兴业证券-三棵树(603737)Q2营收微增,减值影响业绩-240728 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0128 中国第一股 2024-7-30 23:42
中金公司-梅花生物(600873)业绩基本符合预期,看好氨基酸维持高景气-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0140 中国第一股 2024-7-30 23:42
财信证券-宁德时代(300750)2024年半年报点评:盈利能力稳定,市场地位继续领先-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0128 中国第一股 2024-7-30 23:42
华源证券-三棵树(603737)零售占比继续提升,盈利能力及经营质量仍被地产拖累-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0131 中国第一股 2024-7-30 23:42
东方证券-盛德鑫泰(300881)动态跟踪:煤电锅炉管景气延续,募投项目产能持续释放-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0134 中国第一股 2024-7-30 23:42
方正证券-吉比特(603444)公司深度报告:长青游戏奠定基本盘,核心产品企稳,差异化竞争驱动成长-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0136 中国第一股 2024-7-30 23:42
方正证券-香飘飘(603711)公司深度报告:稳冲泡拓即饮,路远行则将至-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0135 中国第一股 2024-7-30 23:42
中金公司-西部矿业(601168)玉龙技改投产推升铜钼产量,计提减值轻装上阵-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0127 中国第一股 2024-7-30 23:42
东北证券-芯动联科(688582)业绩实现快速增长,高可靠领域需求持续提升-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0130 中国第一股 2024-7-30 23:42
东吴证券-承德露露(000848)公司更新:激励有效,营收稳健股息可观-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0131 中国第一股 2024-7-30 23:42
海通国际-远兴能源(000683)2024H1扣非后净利润同比增长11.30%,阿拉善项目取得水权1000立方米/年-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0126 中国第一股 2024-7-30 23:42
国投证券-三棵树(603737)零售/非涂料销量同比高增,减值计提影响利润表现-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0131 中国第一股 2024-7-30 23:42
方正证券-石头科技(688169)公司跟踪报告:铺货target和bestbuy门店,依托高价格带大单品拓展美国线下渠道-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0130 中国第一股 2024-7-30 23:42
群益证券-兆易创新(603986)业绩增长明确-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0132 中国第一股 2024-7-30 23:42
光大证券-水井坊(600779)2024年中报点评:Q2业绩超预期,经营继续改善-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0129 中国第一股 2024-7-30 23:42
国盛证券-博士眼镜(300622)MYVU AR眼镜进驻博士免税店,智能眼镜版图再布新棋-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0133 中国第一股 2024-7-30 23:42
山西证券-新天药业(002873)业务逐步走出低谷,终止收购汇伦医药,不排除择机重启-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0128 中国第一股 2024-7-30 23:42
国泰君安-远兴能源(000683)24年远兴能源中报点评:24Q2业绩符合预期,新产线持续推进-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0159 中国第一股 2024-7-30 23:42
方正证券-福耀玻璃(600660)公司点评报告:利润表现再超预期,价量齐升逻辑持续-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0132 中国第一股 2024-7-30 23:42
东北证券-慕思股份(001323)专注睡眠健康,AI床垫新品值得关注-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0131 中国第一股 2024-7-30 23:42
招商证券-威胜信息(688100)业绩符合预期,电网公司加大数智化投资形成积极催化-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0132 中国第一股 2024-7-30 23:42
国信证券-海大集团(002311)2024半年报点评:饲料市占率稳健增长,生猪养殖盈利弹性凸显-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0131 中国第一股 2024-7-30 23:42
国金证券-九典制药(300705)凝胶贴膏赋能发展,多点开花未来可期-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0134 中国第一股 2024-7-30 23:42
光大证券-中国石油(601857)2024年中工作会议点评:全面深化改革推进治理现代化,打造世界一流企业-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0125 中国第一股 2024-7-30 23:42
西南证券-海通发展(603162)2024年半年报点评:扩大船队规模,强化自身盈利能力-240726 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0132 中国第一股 2024-7-30 23:42
华安证券-乐鑫科技(688018)中报靓丽,产品矩阵拓展与市场开拓助力持续增长-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0127 中国第一股 2024-7-30 23:42
招商证券-福耀玻璃(600660)2024Q2盈利继续大超预期,增长提速-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0139 中国第一股 2024-7-30 23:42
财通证券-九华旅游(603199)单二季度公司业绩高增,关注池黄高铁客流增量-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:42 0126 中国第一股 2024-7-30 23:42
华泰证券-药明康德(603259)1H24业绩稳健,看好全年趋势向上-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0134 中国第一股 2024-7-30 23:41
华泰证券-梅花生物(600873)H1净利同比增长,氨基酸景气上行-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0126 中国第一股 2024-7-30 23:41
中金公司-江苏吴中(600200)投资布局再生水光PDRN,医美管线再下一城-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0136 中国第一股 2024-7-30 23:41
海通证券-朗新集团(300682)公司跟踪报告:核心业务进展顺利,打造能源服务平台-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0137 中国第一股 2024-7-30 23:41
民生证券-梅花生物(600873)2024年半年报点评:24H1归母净利润同比增长8%,海外选址强化平台布局-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0128 中国第一股 2024-7-30 23:41
财通证券-梅花生物(600873)Q2业绩符合预期,氨基酸涨价强化盈利能力-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0129 中国第一股 2024-7-30 23:41
国金证券-万达电影(002739)院线龙头地位稳固,携手儒意焕新启航-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0139 中国第一股 2024-7-30 23:41
浙商证券-汇川技术(300124)2024年半年业绩预告点评报告:24年上半年收入预计同比增长25-30%,业绩整体符合预期-240727 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0126 中国第一股 2024-7-30 23:41
中邮证券-佐力药业(300181)2024H1乌灵稳增,百令恢复,饮片高增,销售效率明显提升-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0129 中国第一股 2024-7-30 23:41
国信证券-极米科技(688696)2024年半年度业绩预告点评:外销拉动收入转正,下半年盈利有望改善-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0129 中国第一股 2024-7-30 23:41
国信证券-中国海油(600938)渤海、南海获得勘探新突破,公司积极回购重视股东回报-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0132 中国第一股 2024-7-30 23:41
国投证券-药明康德(603259)2024H1公司持续稳健经营,利润环比稳步提升-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0133 中国第一股 2024-7-30 23:41
华西证券-水井坊(600779)业绩超预期,总经理落定期待积极变化-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0132 中国第一股 2024-7-30 23:41
华福证券-科威尔(688551)测试电源同风起,龙头何以高增长-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 0131 中国第一股 2024-7-30 23:41
国海证券-百亚股份(003006)公司深度研究:立足大单品策略,电商渠道加速弯道超车-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 011 中国第一股 2024-7-30 23:41
中金公司-威胜信息(688100)经营质量优秀,海外业务蓄势-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 010 中国第一股 2024-7-30 23:41
财通证券-江苏吴中(600200)投资布局PDRN产品,医美多元管线日渐完善-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 015 中国第一股 2024-7-30 23:41
光大证券-华铁应急(603300)跟踪研究之二十六:高溢价下控制权变更完成,国资赋能值得期待-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 011 中国第一股 2024-7-30 23:41
招商证券-水井坊(600779)Q2环比加速超预期,三年拐点已至-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 016 中国第一股 2024-7-30 23:41
中邮证券-宁德时代(300750)半年报符合预期,新产品+海外项目持续发力-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 011 中国第一股 2024-7-30 23:41
光大证券-西部矿业(601168)2024年半年报点评:铜业务量价齐升,投资收益、减值略有拖累-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 011 中国第一股 2024-7-30 23:41
国泰君安-松原股份(300893)更新报告:新获全球项目定点,公司出海不断加速-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 049 中国第一股 2024-7-30 23:41
浙商证券-维力医疗(603309)2024半年报点评:海外亮眼,看好估值弹性-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:41 011 中国第一股 2024-7-30 23:41
浙商证券-远兴能源(000683)2024H1点评:银根项目有序放量,半年报业绩符合预期-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 014 中国第一股 2024-7-30 23:40
财通证券-顾家家居(603816)高管增持股份,彰显长期发展信心-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 0122 中国第一股 2024-7-30 23:40
东方财富证券-佐力药业(300181)2024年中报点评:打造国内大型药用真菌制药领域的领头雁-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 017 中国第一股 2024-7-30 23:40
国投证券-西部矿业(601168)多金属产量超额完成,金属价格上涨业绩显著环增-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 014 中国第一股 2024-7-30 23:40
广发证券-孚日股份(002083)国内最大家纺出口商,新材料业务打造全新成长曲线-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 012 中国第一股 2024-7-30 23:40
东方财富证券-金杯电工(002533)2024年中报点评:电磁线全球龙头企业,有望充分受益于特高压高需求机遇-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 014 中国第一股 2024-7-30 23:40
国投证券-中国重工(601989)布局船舶总装+配套,持续受益民船大周期-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 019 中国第一股 2024-7-30 23:40
西部证券-威胜信息(688100)2024半年报点评:收入利润再创历史新高,海外业务显著超预期-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 012 中国第一股 2024-7-30 23:40
国金证券-嘉友国际(603871)发布员工持股计划,提升业绩增长目标-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 010 中国第一股 2024-7-30 23:40
华金证券-欣旺达(300207)多电池领域布局,重点突出-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 018 中国第一股 2024-7-30 23:40
国泰君安-宁德时代(300750)2024年半年度报告点评:业绩符合预期,盈利能力稳定-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 047 中国第一股 2024-7-30 23:40
浙商证券-海油工程(600583)深度报告:国内海工行业EPCI龙头,国内外业务稳步增长-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 011 中国第一股 2024-7-30 23:40
民生证券-广和通(300638)公司事件点评:出售锐凌海外车载业务,前瞻规避潜在风险-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 014 中国第一股 2024-7-30 23:40
信达证券-药明康德(603259)维持全年指引不变,TIDES业务逆势增长-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 013 中国第一股 2024-7-30 23:40
中信建投-九华旅游(603199)24Q2业绩快增,核心项目持续推进-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 010 中国第一股 2024-7-30 23:40
西部证券-安集科技(688019)首次覆盖:国内抛光液龙头,品类拓展打开空间-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 014 中国第一股 2024-7-30 23:40
华鑫证券-水井坊(600779)公司事件点评报告:业绩略超预期,臻酿八号贡献增长-240729 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 017 中国第一股 2024-7-30 23:40
海通国际-梅花生物(600873)2024Q2扣非后净利润环比增长4.62%-240730 attachment 中国第一股 2024-7-30 23:40 010 中国第一股 2024-7-30 23:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-29 08:16

 
返回顶部 返回版块