收藏本版 (57) |订阅

个股研究报告 今日: 0|主题: 124322|排名: 7

作者 回复/查看 最后发表
华鑫证券-古越龙山(600059)公司事件点评报告:业绩增势良好,高端化持续培育-240818 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0150 中国第一股 2024-8-18 20:14
山西证券-洁美科技(002859)载带需求稳步回暖,离型膜静待韩日大客户放量-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0143 中国第一股 2024-8-18 20:14
西部证券-凯立新材(688269)2024年半年报点评:Q2净利环比修复,新项目带来成长预期-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
国盛证券-中望软件(688083)Q2业绩环比改善,3D产品与国内外业务开拓卓有成效-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0228 中国第一股 2024-8-18 20:14
华金证券-东方电缆(603606)北方产业布局加码,海外市场拓展顺利-240818 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0142 中国第一股 2024-8-18 20:14
招商证券-小商品城(600415)主业稳健增长,新业务表现亮眼-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0148 中国第一股 2024-8-18 20:14
方正证券-卫龙美味(09985)公司点评报告:收入高质量增长,盈利能力稳步提升-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0143 中国第一股 2024-8-18 20:14
华福证券-微芯生物(688321)降本增效成效显著,即将迎来DLBCL收获期-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
中金公司-川投能源(600674)2Q24业绩符合预期,关注稳定股息的配置价值-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0146 中国第一股 2024-8-18 20:14
国元证券-重庆啤酒(600132)2024年中报点评:销量韧性强,结构顺势优化-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0142 中国第一股 2024-8-18 20:14
中金公司-新经典(603096)经营状态整体平稳,关注长销书、新书表现-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0141 中国第一股 2024-8-18 20:14
申万宏源-润本股份(603193)24Q2扣非归母净利润同增49%,看好下半年婴童护理新品接力-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0200 中国第一股 2024-8-18 20:14
中金公司-平安银行(000001)中期分红方案公布,主动调整进行时-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0138 中国第一股 2024-8-18 20:14
华鑫证券-紫燕食品(603057)公司事件点评报告:经营压力仍存,成本同比下降提升盈利水平-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0142 中国第一股 2024-8-18 20:14
西部证券-继峰股份(603997)2024年半年报点评:座椅总成业务进展喜人,业绩拐点在即-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
东方证券-华旺科技(605377)二季度业绩环比提升,中期分红比例持续高位-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
申万宏源-海容冷链(603187)2024年中报点评:冷冻柜业务拖累Q2表现,净利率水平稳健依旧-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0148 中国第一股 2024-8-18 20:14
国海证券-纳睿雷达(688522)2024年中报业绩点评:订单饱满静待交付&研发拓新储备空管/防务,看好气象/水利项目建设提速-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0145 中国第一股 2024-8-18 20:14
太平洋证券-重庆啤酒(600132)业绩符合预期,Q2销量微增-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0141 中国第一股 2024-8-18 20:14
银河证券-晶晨股份(688099)盈利能力提升,全球化与技术创新双轮驱动-240814 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0143 中国第一股 2024-8-18 20:14
申万宏源-博瑞医药(688166)降糖/减重药预计下半年披露II期数据,维持“买入”评级-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0151 中国第一股 2024-8-18 20:14
广发证券-英维克(002837)业绩持续增长,液冷持续导入引领未来增长-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0148 中国第一股 2024-8-18 20:14
国元证券-双汇发展(000895)2024年中报点评:持续推新,肉品吨利提升-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0143 中国第一股 2024-8-18 20:14
华安证券-迎驾贡酒(603198)2024Q2点评:洞藏高增引领结构升级-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
太平洋证券-华明装备(002270)2024年半年报点评:变压器分接开关增长与盈利态势较好,海外值得期待-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0143 中国第一股 2024-8-18 20:14
中金公司-欧圣电气(301187)主业收入增长亮眼,盈利能力提升-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0151 中国第一股 2024-8-18 20:14
西部证券-海光信息(688041)2024年半年报点评:营收高速增长,DCU产品加速适配-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0148 中国第一股 2024-8-18 20:14
华鑫证券-兆驰股份(002429)公司事件点评报告:2024H1业绩增长稳定,LED业务迅速成长-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
中金公司-乖宝宠物(301498)解构乖宝专题二:如何理解乖宝一流品牌力?-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0149 中国第一股 2024-8-18 20:14
华福证券-千红制药(002550)原料药业务弹性明显,创新药研发进展顺利-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0139 中国第一股 2024-8-18 20:14
广发证券-重庆啤酒(600132)费用扰动短期业绩,表现符合预期-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0143 中国第一股 2024-8-18 20:14
天风证券-北鼎股份(300824)外销增速较好内销有所修复,公司加大国内外投入-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
山西证券-阿特斯(688472)大储厚积薄发,业绩环比持续改善-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0150 中国第一股 2024-8-18 20:14
申万宏源-歌尔股份(002241)24年中报点评:上半年归母净利润同比增长190%,拓展AI+智能穿戴-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0147 中国第一股 2024-8-18 20:14
方正证券-江苏金租(600901)1H24业绩点评:业绩符合预期,融资租赁资产量升价减,不良率维持低位-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0144 中国第一股 2024-8-18 20:14
招商证券-吉比特(603444)Q2环比正增长,坚持分红回馈投资者,在手版号及后续产品储备丰富-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0139 中国第一股 2024-8-18 20:14
长城证券-通威股份(600438)拟收购润阳股份,促进光伏行业资产整合-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0236 中国第一股 2024-8-18 20:14
中泰证券-上海机场(600009)航空业务持续恢复,发放股利提振信心-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0142 中国第一股 2024-8-18 20:14
华泰证券-平安银行(000001)结构调整加快,中期分红落地-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0148 中国第一股 2024-8-18 20:14
中金公司-新大正(002968)Q2盈利有所改善,关注后续拓展及利润率趋势-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:14 0137 中国第一股 2024-8-18 20:14
华鑫证券-中矿资源(002738)公司事件点评报告:锂矿自给率进一步提升,铜矿项目值得期待-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0139 中国第一股 2024-8-18 20:13
长城证券-宝丰能源(600989)1H24公司业绩实现较快增长,烯烃产能扩张增添成长动力-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0148 中国第一股 2024-8-18 20:13
中金公司-万兴科技(300624)投流竞争加剧下业绩承压,关注多模态落地进展-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0144 中国第一股 2024-8-18 20:13
方正证券-嘉益股份(301004)公司点评报告:行业景气度延续,盈利能力持续提升-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0144 中国第一股 2024-8-18 20:13
中金公司-禾丰股份(603609)成本改善叠加景气上行,下半年业绩有望修复-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0143 中国第一股 2024-8-18 20:13
东方证券-沪农商行(601825)24H1中报点评:业绩增速放缓,资本充足支撑分红提升-240818 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0143 中国第一股 2024-8-18 20:13
中金公司-润本股份(603193)1H24净利润同增51%,新品起量带动毛利率提升-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0212 中国第一股 2024-8-18 20:13
中金公司-春风动力(603129)业绩继续超预期,大排量出口延续景气-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0145 中国第一股 2024-8-18 20:13
东吴证券-继峰股份(603997)2024年半年度报告点评:2024Q2业绩符合预期,座椅业务加速上量-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0142 中国第一股 2024-8-18 20:13
申万宏源-民士达(833394)航空蜂窝表现亮眼,加大闪蒸无纺布等研发投入-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0147 中国第一股 2024-8-18 20:13
东方证券-牧原股份(002714)生猪养殖量利齐升,价升降本助推扭亏为盈-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0136 中国第一股 2024-8-18 20:13
华福证券-春风动力(603129)24H1点评:Q2业绩超预期,盈利能力持续改善-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0149 中国第一股 2024-8-18 20:13
国海证券-中科蓝讯(688332)2024年半年报点评:盈利能力持续向好,新产品+新市场放量值得期待-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0143 中国第一股 2024-8-18 20:13
华源证券-百克生物(688276)带状疱疹疫苗市场持续推广中,渗透率还有较大空间-240818 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0146 中国第一股 2024-8-18 20:13
国海证券-北特科技(603009)2024年中报点评:2024年H1归母净利润高速增长,新品放量有望增厚公司业绩-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0141 中国第一股 2024-8-18 20:13
华金证券-歌尔股份(002241)盈利能力改善,充分受益消费电子终端智能化-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0147 中国第一股 2024-8-18 20:13
中泰证券-百诚医药(301096)主业稳健增长,研发投入快速增加-240814 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0146 中国第一股 2024-8-18 20:13
国信证券-江苏银行(600919)2024年半年报点评:以量补价,不良压力略有提升-240818 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0137 中国第一股 2024-8-18 20:13
西部证券-嘉益股份(301004)2024中报业绩点评:客户订单持续增加,业绩表现再超预期-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0147 中国第一股 2024-8-18 20:13
中金公司-苏州固锝(002079)银浆出货高增,半导体盈利及非经损失拖累业绩-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0141 中国第一股 2024-8-18 20:13
信达证券-苏美达(600710)24H1点评:归母净利润同增12%,船舶制造与航运业务表现亮眼-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0152 中国第一股 2024-8-18 20:13
中金公司-龙蟠科技(603906)业绩低于我们的预期,磷酸铁锂销量同环比高增-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0144 中国第一股 2024-8-18 20:13
东吴证券-雅葆轩(870357)2024年中报点评:行业复苏迎转机,扣非净利润大增-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0149 中国第一股 2024-8-18 20:13
东吴证券-湘财股份(600095)2024年中报点评:证券板块经营稳健,实业板块规模持续收缩-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0144 中国第一股 2024-8-18 20:13
招商证券-北鼎股份(300824)收入表现回正,外销&代工延续高增-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0147 中国第一股 2024-8-18 20:13
招商证券-嘉益股份(301004)24H1延续高景气度,境外持续高增境内逐步开拓-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0145 中国第一股 2024-8-18 20:13
国信证券-得邦照明(603303)2024年中报点评:收入短期承压,经营质量提升-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0143 中国第一股 2024-8-18 20:13
华泰证券-德邦股份(603056)盈利改善驱动力可持续,上调至买入-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0145 中国第一股 2024-8-18 20:13
山西证券-鹏鼎控股(002938)24H1收入稳健增长利润承压,AI有望打开成长空间-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0142 中国第一股 2024-8-18 20:13
国海证券-达仁堂(600329)公司点评:自营业务表现稳健,改革深化期待业绩持续增长-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0145 中国第一股 2024-8-18 20:13
太平洋证券-科伦药业(002422)Q2业绩略超预期,三发驱动业绩高效增长-240813 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0141 中国第一股 2024-8-18 20:13
中泰证券-海光信息(688041)24H1业绩持续高增,CPU+DCU前景向好-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0146 中国第一股 2024-8-18 20:13
光大证券-平安银行(000001)2024年半年报点评:盈利维持正增,中期分红安排出炉-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0144 中国第一股 2024-8-18 20:13
国海证券-五洲交通(600368)2024年中报点评:商贸物流持续发力,核心路段改扩建在即-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0138 中国第一股 2024-8-18 20:13
国泰君安-锦江酒店(600754)股权激励草案点评:激励计划符合预期,挑战性目标展现决心-240818 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:13 0144 中国第一股 2024-8-18 20:13
国海证券-春风动力(603129)2024年中报点评:摩托车业务亮眼,股权激励彰显信心-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0145 中国第一股 2024-8-18 20:12
广发证券-兴通股份(603209)半年业绩兑现,外贸弹性初显-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0142 中国第一股 2024-8-18 20:12
国海证券-星宇股份(601799)2024年中报业绩点评:2024Q2营收利润同环比高增,盈利能力优化向上-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0144 中国第一股 2024-8-18 20:12
华鑫证券-今世缘(603369)公司事件点评报告:业绩符合预期,市场战略持续推进-240818 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0143 中国第一股 2024-8-18 20:12
华安证券-今世缘(603369)2024Q2点评:稳步达成十四五目标-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0147 中国第一股 2024-8-18 20:12
中金公司-北鼎股份(300824)性价比消费市场下,高端定位掣肘-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0147 中国第一股 2024-8-18 20:12
国海证券-健民集团(600976)2024年中报点评:主业启动营销体系改革,体外培育牛黄稳健增长-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0148 中国第一股 2024-8-18 20:12
招商证券-新乡化纤(000949)二季度业绩环比大幅增长,粘胶长丝景气度上行-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0145 中国第一股 2024-8-18 20:12
东北证券-江苏金租(600901)2024年中报点评:深化“3+N”业务布局,公司营收净利双增长-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0145 中国第一股 2024-8-18 20:12
西部证券-凯赛生物(688065)2024年半年报点评:24Q2业绩符合预期,净利率环比修复-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0149 中国第一股 2024-8-18 20:12
国元证券-润本股份(603193)2024年半年报点评:旺季业绩表现亮眼,产品结构优化带动均价提升-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0207 中国第一股 2024-8-18 20:12
申万宏源-迎驾贡酒(603198)24H1点评:洞藏势能仍强,业绩维持高增-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0142 中国第一股 2024-8-18 20:12
天风证券-图南股份(300855)高温合金主业稳步上行,零部件横向布局深耕航发-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0146 中国第一股 2024-8-18 20:12
华安证券-海容冷链(603187)2024Q2点评:客户投放节奏+印尼配额限制影响业绩-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0144 中国第一股 2024-8-18 20:12
中泰证券-华旺科技(605377)利润端符合预期,首次进行中期分红-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0146 中国第一股 2024-8-18 20:12
长城证券-华峰化学(002064)2024上半年业绩符合预期,公司持续深化产业链一体化-240815 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0142 中国第一股 2024-8-18 20:12
申万宏源-报喜鸟(002154)终端零售承边际走弱,24H1归母净利润下滑16%-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0149 中国第一股 2024-8-18 20:12
华福证券-海泰新光(688677)24年半年报业绩点评:H1业绩受客户降库存影响有所扰动,看好H2环比改善趋势-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0142 中国第一股 2024-8-18 20:12
国信证券-平安银行(000001)2024年中报点评:非息收入增长亮眼-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0144 中国第一股 2024-8-18 20:12
国泰君安-润本股份(603193)2024半年报点评:业绩高增符合预期,驱蚊品类领增-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0201 中国第一股 2024-8-18 20:12
东方证券-星宇股份(601799)新能源客户拓展顺利,新产品打开增长空间-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0145 中国第一股 2024-8-18 20:12
方正证券-王府井(600859)公司点评报告:中标出境免税项目,关注后续市内免税政策落地进度-240814 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 0140 中国第一股 2024-8-18 20:12
方正证券-五洲特纸(605007)公司点评报告:三大基地协同发展,产能规模有序扩张-240817 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 019 中国第一股 2024-8-18 20:12
华泰证券-继峰股份(603997)座椅实现季度盈利,北美区持续改善-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 010 中国第一股 2024-8-18 20:12
华泰证券-金卡智能(300349)Q2净利润短期承压,毛利率持续提升-240816 attachment 中国第一股 2024-8-18 20:12 014 中国第一股 2024-8-18 20:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 04:26

 
返回顶部 返回版块