收藏本版 (57) |订阅

个股研究报告 今日: 0|主题: 124322|排名: 7

作者 回复/查看 最后发表
德邦证券-西子洁能(002534)短期业绩承压不改上升趋势,熔盐储能支撑长期发展-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 060 中国第一股 2023-1-31 12:44
国联证券-信测标准(300938)2022年公司业绩符合预期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 058 中国第一股 2023-1-31 12:44
中金公司-爱柯迪(600933)4Q22业绩有望创新高,电动+智能化持续推进-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 048 中国第一股 2023-1-31 12:44
申万宏源-坤恒顺维(688283)业绩持续高增,新品拓展持续发力-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 049 中国第一股 2023-1-31 12:44
中信建投-京山轻机(000821)光伏设备系列报告:业绩预告符合预期,光伏设备业务多点发力-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 058 中国第一股 2023-1-31 12:44
国海证券-佐力药业(300181)点评报告:公司盈利能力持续提升,核心产品保持高速增长-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 054 中国第一股 2023-1-31 12:44
招商证券-三旺通信(688618)组织变革成效持续显现,股权激励提振团队积极性-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 055 中国第一股 2023-1-31 12:44
中金公司-中望软件(688083)4Q22业绩承压;期待2023年顺周期复苏-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 0146 中国第一股 2023-1-31 12:44
申万宏源-立高食品(300973)22年平稳收官,期待23年持续改善-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 052 中国第一股 2023-1-31 12:44
中金公司-中国电影(600977)疫情及减值致亏,伴随大盘回暖业绩改善可期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 063 中国第一股 2023-1-31 12:44
中金公司-赛意信息(300687)2023年期待业绩加速及新行业新业务催化-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 057 中国第一股 2023-1-31 12:44
安信证券-大元泵业(603757)家用屏蔽泵产品结构不断优化,2022年业绩超预期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 045 中国第一股 2023-1-31 12:44
中泰证券-苏农银行(603323)2022业绩快报:利润高增29.4%,苏州市区贷款占比进一步提高-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 054 中国第一股 2023-1-31 12:44
华泰证券-旗滨集团(601636)22Q4盈利筑底,期待盈利弹性释放-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 050 中国第一股 2023-1-31 12:44
中信证券-丸美股份(603983)深度跟踪报告:线上提效,恋火高增,边际改善可期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 052 中国第一股 2023-1-31 12:44
财信证券-东方财富(300059)业绩符合预期,看好公司长期成长性-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 059 中国第一股 2023-1-31 12:44
申万宏源-山西焦煤(000983)资产注入兑现产能扩张,业绩高增符合预期-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 050 中国第一股 2023-1-31 12:44
华安证券-艾迪药业(688488)四季度营收超预期,反弹兑现,静待产品放量-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 053 中国第一股 2023-1-31 12:44
国泰君安-长飞光纤(601869)2022年业绩预增点评:预告符合预期,静待招采落地-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 059 中国第一股 2023-1-31 12:44
华安证券-多氟多(002407)2022年业绩符合预期,新项目投产稳固公司利润-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:44 053 中国第一股 2023-1-31 12:44
海通国际-中国石油(601857)公司公告点评:预计2022年归母净利润同比大增-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 048 中国第一股 2023-1-31 12:43
华泰证券-风语筑(603466)Q4业绩持续修复,关注元宇宙业务进展-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 054 中国第一股 2023-1-31 12:43
中泰证券-旗滨集团(601636)浮法底部春将至,盈利修复弹性可期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 056 中国第一股 2023-1-31 12:43
中金公司-星环科技-U(688031)疫情拖累项目交付验收;2023静待行业端进展-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 053 中国第一股 2023-1-31 12:43
国泰君安-爱柯迪(600933)2022年年度业绩预告点评:Q4业绩超预期,新能源业务加速发展-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 055 中国第一股 2023-1-31 12:43
国泰君安-博实股份(002698)事件点评:再获煤化领域大订单,充分受益于机器人应用推广-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 045 中国第一股 2023-1-31 12:43
中金公司-浩洋股份(300833)预告Q4净利中值同增22%,看好全球舞台灯光龙头快速崛起趋势-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 050 中国第一股 2023-1-31 12:43
国盛证券-科伦药业(002422)公司发布2022年全年业绩预告,SKB264纳入突破性治疗品种-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 054 中国第一股 2023-1-31 12:43
中信建投-大全能源(688303)硅料价格博弈影响12月销量,盈利水平维持高位-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 063 中国第一股 2023-1-31 12:43
华创证券-爱柯迪(600933)2022年报预告点评:4Q业绩超预期,继续看好中大件主动转型-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 050 中国第一股 2023-1-31 12:43
银河证券-索菲亚(002572)战略布局成效显现,全年实现稳步扩张-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 062 中国第一股 2023-1-31 12:43
民生证券-紫金矿业(601899)2022年业绩预告点评:量价齐升业绩同比大增,期待铜金锂钼齐发力-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 055 中国第一股 2023-1-31 12:43
国信证券-连城数控(835368)从光伏设备到耗材的系统化布局,估值水平有望持续提升-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 0202 中国第一股 2023-1-31 12:43
华创证券-拓荆科技-U(688072)2022年度业绩预告点评:营收超预期,国产验证提速打开成长空间-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 044 中国第一股 2023-1-31 12:43
申万宏源-山鹰国际(600567)2022年业绩预告点评:减值充分计提,2023年轻装上阵,有望受益疫后消费需求复苏-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 052 中国第一股 2023-1-31 12:43
上海证券-风语筑(603466)2022业绩预告点评:关注疫后复苏,23年业绩有望集中释放-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 052 中国第一股 2023-1-31 12:43
中信建投-连城数控(835368)光伏设备系列报告:隆基公布新增扩产计划,新增订单高增可期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 060 中国第一股 2023-1-31 12:43
国盛证券-绝味食品(603517)业绩承压,复苏重启-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 060 中国第一股 2023-1-31 12:43
华泰证券-迪威尔(688377)业绩高增,深海订单屡获突破-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 046 中国第一股 2023-1-31 12:43
开源证券-吉林碳谷(836077)北交所首次覆盖报告:国内碳纤维原丝半壁江山,借增需东风盈利腾飞-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 054 中国第一股 2023-1-31 12:43
国盛证券-爱柯迪(600933)新能源订单放量,四季度业绩超预期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 045 中国第一股 2023-1-31 12:43
民生证券-苏农银行(603323)2022年业绩快报点评:利润增速走高,城区持续发力-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 054 中国第一股 2023-1-31 12:43
民生证券-山鹰国际(600567)业绩预告点评:大幅计提商誉减值,轻装上阵静待需求改善-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 062 中国第一股 2023-1-31 12:43
广发证券-百利天恒(688506)潜在全球大品种B01D1,多个差异化在研项目-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:43 056 中国第一股 2023-1-31 12:43
民生证券-拓荆科技-U(688072)2022年业绩预告点评:收入超预期,盈利再创新高-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 054 中国第一股 2023-1-31 12:42
德邦证券-智飞生物(300122)默沙东续约落地,23年看自主板块催化剂兑现-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 047 中国第一股 2023-1-31 12:42
华安证券-奇安信(688561)实现转盈目标,关注行业回暖-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 051 中国第一股 2023-1-31 12:42
中金公司-扬农化工(600486)产品涨价叠加新项目投产,2022年盈利增长40%-60%-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 061 中国第一股 2023-1-31 12:42
中金公司-海油发展(600968)新产能不断释放,行业景气度快速提升-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 061 中国第一股 2023-1-31 12:42
信达证券-索菲亚(002572)Q4营收稳增,整家战略驱动持续增长-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 054 中国第一股 2023-1-31 12:42
首创证券-晶澳科技(002459)公司简评报告:全球光伏组件领先企业,加大布局N型高效电池-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 049 中国第一股 2023-1-31 12:42
华泰证券-莱克电气(603355)2022年业绩高增,新成长曲线显现-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 057 中国第一股 2023-1-31 12:42
中金公司-华峰化学(002064)氨纶需求不支、盈利下滑_预计2022年净利润同比下降66.6-64.1%-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 057 中国第一股 2023-1-31 12:42
方正证券-奇安信-U(688561)降本增效成果显著,净利润实现扭亏-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 057 中国第一股 2023-1-31 12:42
西南证券-景津装备(603279)新领域收入占比提升,业绩高增长符合预期-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 045 中国第一股 2023-1-31 12:42
中信建投-东方财富(300059)业绩预告中位数符合预期,市场风险偏好上行,估值修复可期-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 049 中国第一股 2023-1-31 12:42
国盛证券-芯碁微装(688630)国产直写光刻设备龙头,光伏电镀铜打开成长天花板-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 066 中国第一股 2023-1-31 12:42
东方证券-智飞生物(300122)与默沙东续约合作协议顺利落地,代理+自研不断打开成长空间-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 048 中国第一股 2023-1-31 12:42
国盛证券-智飞生物(300122)代理产品推广协议续签,继续看好公司未来发展-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 041 中国第一股 2023-1-31 12:42
民生证券-爱柯迪(600933)2022年业绩预告点评:Q4业绩超预期,智能电动加速转型-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 045 中国第一股 2023-1-31 12:42
民生证券-山西汾酒(600809)事件点评:2022完美收官,增长动能强劲-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 041 中国第一股 2023-1-31 12:42
申万宏源-扬农化工(600486)全年业绩同比高增,葫芦岛项目开启新一轮成长-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 049 中国第一股 2023-1-31 12:42
西南证券-普源精电(688337)业绩预告超预期,高端产品红利持续兑现-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 049 中国第一股 2023-1-31 12:42
东北证券-银泰黄金(000975)山东黄金收购银泰黄金事件点评:获山东黄金高溢价收购,银泰发展潜力值得期待-230129 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 048 中国第一股 2023-1-31 12:42
东吴证券-伊之密(300415)注塑机基本盘稳健增长,一体化压铸打开成长空间-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 050 中国第一股 2023-1-31 12:42
开源证券-永泰能源(600157)公司年报预告点评报告:全年业绩大幅增长,储能转型加速落地-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 046 中国第一股 2023-1-31 12:42
财通证券-奇安信(688561)平台化成果显现,行业需求拐点已至-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 037 中国第一股 2023-1-31 12:42
中金公司-拓荆科技-U(688072)预告收入及利润超预期,盈利能力大幅提升-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 043 中国第一股 2023-1-31 12:42
国联证券-紫金矿业(601899)业绩增长符合预期,公司前景持续向好-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:42 051 中国第一股 2023-1-31 12:42
财通证券-宋城演艺(300144)春节假期彰显公司恢复韧性,疫后成长性明确-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:41 045 中国第一股 2023-1-31 12:41
东亚前海证券-东方财富(300059)业绩快报点评:业绩预告符合预期,关注市场回暖下业绩弹性-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:41 032 中国第一股 2023-1-31 12:41
国元证券-道通科技(688208)2022年年度业绩预告点评:加大投入致业绩承压,充电桩业务拓展顺利-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:41 045 中国第一股 2023-1-31 12:41
申万宏源-紫金矿业(601899)22年业绩预增点评,看好矿业龙头持续成长性-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:41 044 中国第一股 2023-1-31 12:41
开源证券-三棵树(603737)公司首次覆盖报告:涂料龙头地位巩固,全渠道布局开启新成长-230130 attachment 中国第一股 2023-1-31 12:41 048 中国第一股 2023-1-31 12:41
东吴证券-新宙邦(300037)2022年业绩快报点评:电解液单吨盈利承压,氟化工维持高景气【勘误版】-230120 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 052 中国第一股 2023-1-30 13:38
中信建投-龙芯中科(688047)LoongArch指令集新品频发,新产品带来新增量-230121 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 0169 中国第一股 2023-1-30 13:38
民生证券-东方钽业(000962)深度报告:“改革”+“创新”双轮驱动,钽业龙头的新生-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 052 中国第一股 2023-1-30 13:38
华安证券-景津装备(603279)业绩符合预期,看好23年发展-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 058 中国第一股 2023-1-30 13:38
华泰证券-分众传媒(002027)22年业绩短期承压,23年恢复可期-230127 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 054 中国第一股 2023-1-30 13:38
国金证券-奇安信(688561)研发平台效果初显,利润端迎转正拐点-230130 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 055 中国第一股 2023-1-30 13:38
光大证券-海油发展(600968)2022年度业绩预增公告点评:油价高涨叠加上游推进“增储上产”,22年全年业绩大增-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 040 中国第一股 2023-1-30 13:38
国金证券-绝味食品(603517)22年集中承压,23年改善在望-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 049 中国第一股 2023-1-30 13:38
华泰证券-恒玄科技(688608)4Q终端需求平淡,存货减值拖累业绩-230130 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 059 中国第一股 2023-1-30 13:38
中金公司-兖矿能源(600188)集中计提+海外公司量价承压,4Q22业绩下滑-230128 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 062 中国第一股 2023-1-30 13:38
浙商证券-西子洁能(002534)点评报告:余热锅炉业务利润承压,期待盈利拐点及熔盐储能订单放量-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 050 中国第一股 2023-1-30 13:38
中信建投-中信特钢(000708)风电火电等能源用材高景气,全球特钢龙头迎来黄金发展期-230121 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 063 中国第一股 2023-1-30 13:38
中信建投-奥浦迈(688293)培养基+CDMO双轮驱动,盈利能力逐步增强-230121 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 051 中国第一股 2023-1-30 13:38
光大证券-钢研高纳(300034)投资价值分析报告:研发为基,纵横拓展打造高温合金龙头-230130 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 063 中国第一股 2023-1-30 13:38
招商证券-春风动力(603129)全年年报利润预增,高端产品走向世界-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:38 048 中国第一股 2023-1-30 13:38
招商证券-爱柯迪(600933)深耕铝合金压铸领域,新能源业务发展提速-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 065 中国第一股 2023-1-30 13:37
申万宏源-东方证券(600958)深度报告:财富管理标签鲜明,公募为核、兼具高盈利弹性-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 049 中国第一股 2023-1-30 13:37
国盛证券-前沿生物(688221)艾可宁稳步拉动销售增长,续约医保价格不变,助力销售放量-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 051 中国第一股 2023-1-30 13:37
华西证券-信达证券(601059)背靠中国信达,上市扬帆新征程-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 054 中国第一股 2023-1-30 13:37
广发证券-东方财富(300059)业务结构此消彼长,整体营收保持稳定-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 062 中国第一股 2023-1-30 13:37
中金公司-万凯新材(301216)深耕国内外布局,看好瓶级PET中长期景气度-230128 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 054 中国第一股 2023-1-30 13:37
招商证券-齐鲁银行(601665)规模稳健扩张,资产质量持续改善-230130 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 050 中国第一股 2023-1-30 13:37
国金证券-澳华内镜(688212)收入保持稳步增长,研发销售投入大幅上升-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 057 中国第一股 2023-1-30 13:37
华鑫证券-芒果超媒(300413)公司事件点评报告:2022年广告业务承压落地,2023优质内容供给充沛有望迎修复-230130 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 044 中国第一股 2023-1-30 13:37
中金公司-阳光电源(300274)2022预告业绩超预期,看好2023光储龙头全面迈向高景气-230128 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 057 中国第一股 2023-1-30 13:37
信达证券-分众传媒(002027)22年业绩符合预期,看23年复苏拐点-230129 attachment 中国第一股 2023-1-30 13:37 047 中国第一股 2023-1-30 13:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-20 20:40

 
返回顶部 返回版块