收藏本版 (57) |订阅

个股研究报告 今日: 0|主题: 115207|排名: 7

作者 回复/查看 最后发表
光大证券-永辉超市(601933)2022年度业绩预亏公告点评:资产减值影响利润表现,加大科技数字化投入-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 039 中国第一股 2023-2-1 21:14
国海证券-中远海能(600026)点评报告:Q4业绩兑现,周期上行未来可期-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 047 中国第一股 2023-2-1 21:14
安信证券-可立克(002782)新能源需求持续旺盛,外延内生巩固磁性元件领先地位-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 037 中国第一股 2023-2-1 21:14
西南证券-科锐国际(300662)业绩符合预期,市场需求复苏值得期待-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 041 中国第一股 2023-2-1 21:14
中信建投-元琛科技(688659)2023年主业修复,复合铜箔进入验证期-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 039 中国第一股 2023-2-1 21:14
中信证券-德方纳米(300769)2022年业绩预告点评:Q4业绩超预期,新产品进展顺利-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 047 中国第一股 2023-2-1 21:14
群益证券-智飞生物(300122)MSD疫苗代理销售续约,保障代理业务稳健增长-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 040 中国第一股 2023-2-1 21:14
东方财富证券-华自科技(300490)动态点评:轻装上阵,储能新贵-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 039 中国第一股 2023-2-1 21:14
国海证券-紫光国微(002049)公司深度研究:特种集成电路龙头,持续受益于国产化-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 052 中国第一股 2023-2-1 21:14
东吴证券-华电国际(600027)2022年报业绩预告:符合预期,重视火电容量电价视角下的资产重估-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 037 中国第一股 2023-2-1 21:14
华福证券-科士达(002518)2022年度业绩预告点评:储能营收超预期,2023北美储能产品有望通过验证,继续驱动业绩高增-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 030 中国第一股 2023-2-1 21:14
华鑫证券-汇绿生态(001267)公司动态研究报告:园林主业稳健,布局石英砂产业打造第二成长曲线-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 031 中国第一股 2023-2-1 21:14
民生证券-长飞光纤(601869)2022年业绩预告点评:国内海外需求共振,利润同比高增-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 040 中国第一股 2023-2-1 21:14
华西证券-继峰股份(603997)系列点评二十一:轻装上阵,座椅国产替代加速-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 041 中国第一股 2023-2-1 21:14
光大证券-顺丰控股(002352)2022年业绩预告点评:疫情影响逐步消散,盈利有望继续增长-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 041 中国第一股 2023-2-1 21:14
招商证券-韵达股份(002120)Q4管理改善逻辑验证,成本管控优势或将再度凸显-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 042 中国第一股 2023-2-1 21:14
中金公司-禾迈股份(688032)2022业绩预增148-173%,看好1H23高增-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 047 中国第一股 2023-2-1 21:14
民生证券-江山欧派(603208)2022年年度业绩预亏公告点评:资产减值压力释放,经营符合预期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:14 035 中国第一股 2023-2-1 21:14
华西证券-经纬恒润(688326)系列点评之四:22Q4利润符合预期 汽车电子龙头成长-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 034 中国第一股 2023-2-1 21:13
中金公司-朗新科技(300682)战略收缩影响短期业绩,2023有望全面复苏-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 035 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-药明康德(603259)业绩再创新高,经营效率持续攀升-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 056 中国第一股 2023-2-1 21:13
国联证券-斯达半导(603290)新能源业务持续发力,业绩维持较好增速-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 048 中国第一股 2023-2-1 21:13
国信证券-天孚通信(300394)净利润同比增长31%,创新业务持续可期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 040 中国第一股 2023-2-1 21:13
华创证券-比亚迪(002594)2022年业绩预告点评:Q4业绩强健,2023年有望再创佳绩-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 035 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-天通股份(600330)业绩持续增长,材料装备协同看好长期成长-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 042 中国第一股 2023-2-1 21:13
中泰证券-盾安环境(002011)2022年业绩预告点评:符合预期,期待大客户放量-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 039 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-移远通信(603236)海外业务高增,盈利持续释放-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 037 中国第一股 2023-2-1 21:13
中金公司-牧高笛(603908)户外露营龙头,乘势而上,未来可期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 042 中国第一股 2023-2-1 21:13
中泰证券-齐鲁银行(601665)2022业绩快报:利润同比增长18.2%,息差保持上行趋势-230129 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 037 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-以岭药业(002603)连花清瘟再度突破,医保谈判顺利落地-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 0110 中国第一股 2023-2-1 21:13
国联证券-王府井(600859)疫情影响业绩承压,继续看好后续成长-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 033 中国第一股 2023-2-1 21:13
安信证券-千禾味业(603027)2022年圆满收官,2023年加速向前-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 048 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-顺丰控股(002352)Q4扣非净利持平,疫后有望快速修复-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 037 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-千禾味业(603027)业绩略超预期,23年弹性仍存-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 043 中国第一股 2023-2-1 21:13
德邦证券-国林科技(300786)2022年业绩短期承压,看好乙醛酸及半导体清洗带来的新增长-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 035 中国第一股 2023-2-1 21:13
开源证券-苏泊尔(002032)公司信息更新报告:2022Q4盈利能力提升,建议关注2023年收入改善-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 028 中国第一股 2023-2-1 21:13
华泰证券-纳思达(002180)22Q4奔图收入及打印机销量均高增-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 038 中国第一股 2023-2-1 21:13
安信证券-拓荆科技-U(688072)22Q4营收环比大增,持续看好国产薄膜沉积龙头长期成长-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 044 中国第一股 2023-2-1 21:13
申万宏源-苏州银行(002966)信贷高增、ROE回升,聚焦2023战略收官之年的新突破-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 038 中国第一股 2023-2-1 21:13
中信建投-燕京啤酒(000729)22年业绩超预期,U8成为改革重要抓手-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 035 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-中旗股份(300575)业绩符合预期,看好后续成长动能-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 036 中国第一股 2023-2-1 21:13
华鑫证券-伟测科技(688372)公司事件点评报告:2022年业绩预告超预期,优质客户资源+广阔增量空间+行业集中度提升-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 034 中国第一股 2023-2-1 21:13
天风证券-韵达股份(002120)疫情影响件量,期待困境反转-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 039 中国第一股 2023-2-1 21:13
招商证券-比亚迪(002594)22年业绩预告点评:利润超预期,单车盈利稳定过万-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 047 中国第一股 2023-2-1 21:13
西部证券-德方纳米(300769)2022年度业绩预告点评:业绩超预期,锰铁锂和补锂剂有望放量-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 041 中国第一股 2023-2-1 21:13
中泰证券-苏州银行(002966)2022业绩快报:融资需求旺盛,资产质量优异,利润高增26%-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 030 中国第一股 2023-2-1 21:13
西南证券-盛天网络(300494)业绩表现亮眼,关注新游后续上线进展-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 036 中国第一股 2023-2-1 21:13
国联证券-华大智造(688114)持续高研发投入夯实龙头基础-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 029 中国第一股 2023-2-1 21:13
华泰证券-安井食品(603345)22年强势收官,23年成长可期-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 0146 中国第一股 2023-2-1 21:13
东北证券-中简科技(300777)事件点评:业绩高速增长,三期项目进展顺利-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 053 中国第一股 2023-2-1 21:13
国联证券-山东黄金(600547)成功扭亏为盈,跨越提升可期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 043 中国第一股 2023-2-1 21:13
华西证券-长安汽车(000625)系列点评八十:业绩稳健增长,自主盈利加速-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 037 中国第一股 2023-2-1 21:13
国泰君安-天孚通信(300394)2022年业绩快报点评:利润率处于高位,光引擎持续推进-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 036 中国第一股 2023-2-1 21:13
中银证券-宋城演艺(300144)春节假期经营开门红,疫后业绩成长可期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 033 中国第一股 2023-2-1 21:13
国泰君安-汉得信息(300170)Q4略受影响,复苏脚步不停-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 034 中国第一股 2023-2-1 21:13
财通证券-三棵树(603737)Q4经营略有承压,业务结构持续优化-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 045 中国第一股 2023-2-1 21:13
华鑫证券-劲仔食品(003000)公司事件点评报告:业绩超预期,关注零食专营渠道-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 032 中国第一股 2023-2-1 21:13
华安证券-微导纳米(688147)全年业绩预告超预期,光伏、半导体持续发力-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 031 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-洁美科技(002859)业绩持续承压,离型膜有望加速放量-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 031 中国第一股 2023-2-1 21:13
开源证券-开润股份(300577)公司信息更新报告:出行需求恢复催化B2C销售,B2B静待2023Q2去库拐点-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 034 中国第一股 2023-2-1 21:13
西南证券-科大讯飞(002230)根据地业务表现稳健,AI领军迎发展新风口-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 041 中国第一股 2023-2-1 21:13
长城证券-中国电信(601728)公司动态点评:股价阶段新高,增持彰显发展信心-230120 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 041 中国第一股 2023-2-1 21:13
中信建投-紫金矿业(601899)2022归母净利增长28%,铜金业务有望实现量价齐升-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 042 中国第一股 2023-2-1 21:13
中信证券-首旅酒店(600258)2022年业绩预告点评:Q4疫情冲击业绩明显,春节经营恢复显著提速-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 031 中国第一股 2023-2-1 21:13
德邦证券-倍轻松(688793)疫情拖累经营承压,内修外化修复可期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 089 中国第一股 2023-2-1 21:13
方正证券-智飞生物(300122)与默沙东顺利续约,重磅产品HPV疫苗持续放量助力公司长期发展-230129 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 042 中国第一股 2023-2-1 21:13
华泰证券-新城控股(601155)结算与减值影响业绩,商业逆势稳增-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 032 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-指南针(300803)麦高初步展业扭亏为盈,静待定增落地-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 053 中国第一股 2023-2-1 21:13
华鑫证券-金种子酒(600199)公司事件点评报告:2022年完成梳理,2023年扬帆起航-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 096 中国第一股 2023-2-1 21:13
华鑫证券-普源精电-U(688337)公司事件点评报告:2022年扭亏为盈,高端占比+直销占比+国内占比均提升-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 039 中国第一股 2023-2-1 21:13
申万宏源-泰和新材(002254)芳纶销量持续增长,氨纶底部缓慢复苏,芳纶涂覆隔膜项目进展顺利,4Q22年业绩符合预期-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 042 中国第一股 2023-2-1 21:13
西部证券-普源精电(688337)22年业绩预告点评:产品高端化带动毛利率逐季提升,22Q4净利润超市场预期-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 046 中国第一股 2023-2-1 21:13
华泰证券-移远通信(603236)22年业绩高增,新业务积极开拓-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 041 中国第一股 2023-2-1 21:13
国信证券-鲁商发展(600223)22年业绩受拟剥离地产业务拖累,坚定聚焦大健康美业布局-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 047 中国第一股 2023-2-1 21:13
招商证券-泰和新材(002254)氨纶板块环比改善,看好芳纶隔膜成长性-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 033 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-恒力石化(600346)见历史大底,迎复苏之路!-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 039 中国第一股 2023-2-1 21:13
中信建投-康龙化成(300759)各业务板块稳健增长,全年业绩符合预期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 045 中国第一股 2023-2-1 21:13
国盛证券-博汇纸业(600966)Q4盈利承压,成本下降确定、需求复苏可期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 041 中国第一股 2023-2-1 21:13
华创证券-中微公司(688012)2022年业绩预告点评:新增订单持续高增,盈利能力快速释放-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 030 中国第一股 2023-2-1 21:13
光大证券-白云机场(600004)疫情冲击公司经营,疫后修复成长可期-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 039 中国第一股 2023-2-1 21:13
中金公司-海螺水泥(600585)4Q22压力持续,23年期待行业景气复苏-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 033 中国第一股 2023-2-1 21:13
开源证券-新凤鸣(603225)公司信息更新报告:长丝行业低点已过,需求复苏将迎业绩拐点-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 032 中国第一股 2023-2-1 21:13
国海证券-德邦股份(603056)点评报告:Q4业绩同比高增,格局改善逻辑持续验证-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 035 中国第一股 2023-2-1 21:13
中信证券-嘉益股份(301004)2022年业绩预告点评:业绩持续超预期,多元布局助力长期成长-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 040 中国第一股 2023-2-1 21:13
申万宏源-润丰股份(301035)全年业绩同比大幅增长,持续布局全球营销网络和先进制造战略-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 050 中国第一股 2023-2-1 21:13
华创证券-保利发展(600048)2022年业绩快报点评:利润压力显现,长期优势不断巩固-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 046 中国第一股 2023-2-1 21:13
中金公司-聚和材料(688503)技术为王,强者恒强的光伏银浆龙头企业-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 033 中国第一股 2023-2-1 21:13
中金公司-浙江鼎力(603338)2022年预告超预期,期待海外市场持续发力-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 035 中国第一股 2023-2-1 21:13
广发证券-牧原股份(002714)成本管控表现优秀,业绩符合市场预期-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 037 中国第一股 2023-2-1 21:13
国盛证券-燕京啤酒(000729)改革成果瞩目,助力燕京复兴-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 039 中国第一股 2023-2-1 21:13
中泰证券-安井食品(603345)22年完美收官,23年重新出发-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 0145 中国第一股 2023-2-1 21:13
浙商证券-三一重工(600031)点评报告:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 034 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-东微半导(688261)业绩符合预期,期待TBGT放量-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 028 中国第一股 2023-2-1 21:13
华泰证券-三棵树(603737)22年扭亏为盈,期待多举措发力-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 038 中国第一股 2023-2-1 21:13
东吴证券-禾迈股份(688032)2022年度业绩预告点评:2022Q4受疫情影响收入确认,2023年微逆、储能全面开花-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 036 中国第一股 2023-2-1 21:13
东吴证券-中微公司(688012)2022年业绩预告点评:扣非盈利水平大幅提升,新接订单持续高速增长-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 036 中国第一股 2023-2-1 21:13
国金证券-鲁商发展(600223)地产业务拖累业绩承压,化妆品成长性优-230130 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 053 中国第一股 2023-2-1 21:13
国信证券-舍得酒业(600702)管理层落定护航成长,春节旺季需求回补显著-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 033 中国第一股 2023-2-1 21:13
国信证券-移远通信(603236)全年净利润增长68%,需求有望持续回暖-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 033 中国第一股 2023-2-1 21:13
中金公司-安洁科技(002635)消费电子维持增长,新能源汽车占比稳步提升-230131 attachment 中国第一股 2023-2-1 21:13 076 中国第一股 2023-2-1 21:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-24 03:47

 
返回顶部 返回版块