收藏本版 (56) |订阅

个股研究报告 今日: 0|主题: 114811|排名: 6

作者 回复/查看 最后发表
东兴证券-平安银行(000001)净利润保持高增,财富管理稳健发展-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:53 037 中国第一股 2023-3-12 21:53
财通证券-天奇股份(002009)动力电池回收先行者,受益动力电池退役大潮-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:53 046 中国第一股 2023-3-12 21:53
国盛证券-华光环能(600475)环保能源双轮驱动,制氢加火改造双碳新引擎-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:53 041 中国第一股 2023-3-12 21:53
方正证券-广汽集团(601238)公司深度:自主合资齐发力,广汽蓄势二次腾飞-230308 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:53 042 中国第一股 2023-3-12 21:53
民生证券-平安银行(000001)2022年报点评:利润延续高增,加力支持实体-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:53 039 中国第一股 2023-3-12 21:53
天风证券-嘉泽新能(601619)业务板块多元化转型,装机增长弹性可观-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 039 中国第一股 2023-3-12 21:52
华泰证券-皖维高新(600063)22年净利新高,迎接新项目增量-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 049 中国第一股 2023-3-12 21:52
国金证券-盛航股份(001205)营收同比大增,运力增长可期-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 033 中国第一股 2023-3-12 21:52
东莞证券-宁德时代(300750)2022年报点评:业绩高增长,22Q4毛利率环比改善-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 045 中国第一股 2023-3-12 21:52
东兴证券-维信诺(002387)高端渗透与国产替代并进,手机oled份额跃居全球前三-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 044 中国第一股 2023-3-12 21:52
华鑫证券-横店影视(603103)公司事件点评报告:2023片单供给渐暖 主业修复与新增兼具-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 035 中国第一股 2023-3-12 21:52
民生证券-新国都(300130)首次覆盖报告:主业增长强势,AIGC业务蓬勃发展-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 035 中国第一股 2023-3-12 21:52
财通证券-力量钻石(301071)产能释放业绩稳健增长,22年利润同比+92%-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 040 中国第一股 2023-3-12 21:52
财通证券-首旅酒店(600258)结构升级展店速度改善,复苏可期释放业绩弹性-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 036 中国第一股 2023-3-12 21:52
国金证券-宝丰能源(600989)成本优势凸显,疫情缓解具有修复空间-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 045 中国第一股 2023-3-12 21:52
广发证券-爱美客(300896)疫情扰动下业绩保持快速增长,符合市场预期-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 036 中国第一股 2023-3-12 21:52
华西证券-上汽集团(600104)系列点评六十一:自主表现稳健,飞凡F7即将上市-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 029 中国第一股 2023-3-12 21:52
信达证券-中兴通讯(000063)服务器等ICT业务快速发展,盈利能力持续提升-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 055 中国第一股 2023-3-12 21:52
海通证券-欧普照明(603515)股权激励提振信心,业绩拐点正当时-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 038 中国第一股 2023-3-12 21:52
上海证券-晶丰明源(688368)公司动态点评:股权激励靴子落地,看好公司长期成长-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 039 中国第一股 2023-3-12 21:52
东吴证券-宁德时代(300750)2022年报点评,Q4电池毛利率明显恢复,报表质量优秀-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 028 中国第一股 2023-3-12 21:52
民生证券-中贝通信(603220)事件点评:收购浙储能源正式落地,新能源布局持续完善-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 044 中国第一股 2023-3-12 21:52
国信证券-N茂莱(688502)国内稀缺的工业级精密光学产品定制商-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 043 中国第一股 2023-3-12 21:52
国金证券-东方电缆(603606)海风抢装过渡平价,业绩基本符合预期-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 037 中国第一股 2023-3-12 21:52
信达证券-宁德时代(300750)业绩符合预期,龙头地位稳固-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 041 中国第一股 2023-3-12 21:52
德邦证券-西藏药业(600211)23年收入指引超预期,重磅产品新活素正高速放量-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 051 中国第一股 2023-3-12 21:52
华西证券-中兴通讯(000063)固本拓新,第二曲线创新业务高速成长-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 035 中国第一股 2023-3-12 21:52
海通证券-盛路通信(002446)深入融合中电科产业链,22Q3业绩迎来拐点,子公司预定增彰显下游高景气-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 0135 中国第一股 2023-3-12 21:52
银河证券-平安银行(000001)盈利稳健高增,资产端持续增长-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 037 中国第一股 2023-3-12 21:52
申万宏源-宁德时代(300750)22年业绩符合预期,动储双龙头地位稳固-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 033 中国第一股 2023-3-12 21:52
中信建投-西部超导(688122)需求旺盛+规模效应,全年业绩实现快速增长-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 030 中国第一股 2023-3-12 21:52
财通证券-天目湖(603136)国资成为第一大股东,深耕溧阳并重外延拓张-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 029 中国第一股 2023-3-12 21:52
东北证券-爱美客(300896)业绩韧性强,股权激励彰显经营信心-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 039 中国第一股 2023-3-12 21:52
东方证券-中国重汽(000951)预计重卡量价齐升,促进盈利增长弹性向上-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 027 中国第一股 2023-3-12 21:52
光大证券-中国联通(600050)2022年年报点评:加大算力网络投入,提升现金分红-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 043 中国第一股 2023-3-12 21:52
华福证券-东方电缆(603606)海风交付小年影响海缆营收确认、22业绩承压,在手订单饱满、海内外市场双向拓展-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 040 中国第一股 2023-3-12 21:52
方正证券-汇创达(300909)公司深度报告:主营稳定增长,连接器及新能源业务为公司打开新空间-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 053 中国第一股 2023-3-12 21:52
海通证券-九洲药业(603456)公司研究报告:绑定诺华成功转型CDMO,加快产能建设,看好公司未来“原料药+制剂”一体化CDMO高速发展-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 033 中国第一股 2023-3-12 21:52
兴业证券-绿蔓生物(831319)拓宽产品推广渠道,带动三季度业绩增长-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 042 中国第一股 2023-3-12 21:52
招商证券-彩讯股份(300634)乘信创与国资云东风,全面受益数字经济-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 0100 中国第一股 2023-3-12 21:52
国金证券-宁德时代(300750)单Wh净利大幅提升,行业进入个股阿尔法投资阶段-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 027 中国第一股 2023-3-12 21:52
华安证券-豪鹏科技(001283)二十年锂电积累蓄势,业绩增长稳健-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 049 中国第一股 2023-3-12 21:52
上海证券-爱美客(300896)研发布局前瞻,股权激励彰显信心-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 034 中国第一股 2023-3-12 21:52
兴业证券-华帝股份(002035)变革求新,底部反转可期-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 034 中国第一股 2023-3-12 21:52
国金证券-亚钾国际(000893)钾肥龙头正崛起,具有长期成长空间-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 047 中国第一股 2023-3-12 21:52
安信证券-东华测试(300354)22年归母净利润同比+52.17%,盈利能力持续提升-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 043 中国第一股 2023-3-12 21:52
中信建投-万泰生物(603392)推出员工持股计划,保障公司持续健康发展-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 034 中国第一股 2023-3-12 21:52
中信建投-贝斯美(300796)二甲戊灵龙头延续高景气,产业链延伸铸就长期价值-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 039 中国第一股 2023-3-12 21:52
国盛证券-岳阳林纸(600963)造纸盈利逐步改善,静待CCER审批重启-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 041 中国第一股 2023-3-12 21:52
国盛证券-力量钻石(301071)业绩高增符合预期,关注全年扩产节奏加速-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 044 中国第一股 2023-3-12 21:52
招商证券-招商轮船(601872)第二期股权激励目标上调,看好油运及干散周期共振-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:52 025 中国第一股 2023-3-12 21:52
东吴证券-九丰能源(605090)2022年年报点评:清洁能源主业稳定增长,一主两翼格局打开成长空间-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 040 中国第一股 2023-3-12 21:51
西部证券-中航高科(600862)事件点评报告:人大代表提议,提升我国碳纤维创新能力与自主保障能力-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 032 中国第一股 2023-3-12 21:51
财通证券-南华期货(603093)期货国际业务龙头,境外业务开辟成长新空间-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 029 中国第一股 2023-3-12 21:51
国海证券-宁德时代(300750)点评报告:动力储能双轮驱动,2022年业绩符合预期-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 036 中国第一股 2023-3-12 21:51
德邦证券-中科创达(300496)22年年报点评:报表质量改善,现金流亮眼,利润率承压情有可原,展望未来亮点颇多-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 036 中国第一股 2023-3-12 21:51
财通证券-南华期货(603093)2022年报点评:境外业务高增长带动业绩超预期,看好核心壁垒下长期增长空间-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 041 中国第一股 2023-3-12 21:51
东吴证券-上汽集团(600104)2月批发环比+27%,出口表现亮眼-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 034 中国第一股 2023-3-12 21:51
中信建投-同益中(688722)防弹制品景气,2022年业绩高增-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 054 中国第一股 2023-3-12 21:51
民生证券-宁德时代(300750)2022年年报点评:业绩符合预期,锂电龙头再证王者之姿-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 027 中国第一股 2023-3-12 21:51
兴业证券-爱美客(300896)业绩增长符合预期,推出股票激励计划,坚定看好公司长期增长确定性-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 040 中国第一股 2023-3-12 21:51
中信建投-爱美客(300896)22年经营韧性强,股权激励目标彰显中长期发展信心-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 039 中国第一股 2023-3-12 21:51
光大证券-宁德时代(300750)2022年业绩点评:全球市占率提升,储能业务发展迅速-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 037 中国第一股 2023-3-12 21:51
国联证券-万泰生物(603392)发布员工持股计划,考核未来三年业绩增长21%-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 037 中国第一股 2023-3-12 21:51
国金证券-麒麟信安(688152)公司深度研究:深耕优势行业,三位一体协同发展-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 034 中国第一股 2023-3-12 21:51
国盛证券-海澜之家(600398)近期流水边际改善,2023全年持续向上-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 040 中国第一股 2023-3-12 21:51
申万宏源-长电科技(600584)半世纪中国芯路,封测巨人开新篇-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 046 中国第一股 2023-3-12 21:51
天风证券-奥瑞金(002701)终端需求复苏,制造成本改善,盈利拐点可期-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 036 中国第一股 2023-3-12 21:51
海通证券-盛新锂能(002240)加码锂矿,冶炼产能大步向前-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 082 中国第一股 2023-3-12 21:51
中泰证券-爱美客(300896)股权激励锚定高增-230308 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 045 中国第一股 2023-3-12 21:51
东吴证券-力量钻石(301071)2022年报点评:归母净利润4.6亿元,培育钻石和金刚石微粉拉动业绩高增-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 029 中国第一股 2023-3-12 21:51
开源证券-泸州老窖(000568)公司首次覆盖报告:双品牌齐驱并进,老窖迈向复兴征程-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 041 中国第一股 2023-3-12 21:51
国联证券-东方电缆(603606)业绩低于预期,海风开工加速提振未来业绩-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 037 中国第一股 2023-3-12 21:51
国海证券-华特达因(000915)2022年年报点评报告:业绩符合预期,看好未来增长-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 045 中国第一股 2023-3-12 21:51
财通证券-平安银行(000001)业绩表现亮眼,营收静待拐点-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 031 中国第一股 2023-3-12 21:51
中信建投-东方电气(600875)看好电源投资持续高景气,公司充分受益-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 043 中国第一股 2023-3-12 21:51
东吴证券-东华测试(300354)2022年年报点评:订单延后确认影响营收表现,利润端兑现快速增长-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 040 中国第一股 2023-3-12 21:51
兴业证券-南华期货(603093)跟踪点评:以海外业务再造一个南华期货-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 043 中国第一股 2023-3-12 21:51
海通证券-恩华药业(002262)疫后手术量快速回升,精麻龙头增长强劲-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 048 中国第一股 2023-3-12 21:51
国泰君安-万泰生物(603392)更新点评:员工持股计划考核目标彰显信心-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 048 中国第一股 2023-3-12 21:51
中信证券-爱美客(300896)2022年年报点评:疫情扰动下增长稳健,研发布局加速推进-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 037 中国第一股 2023-3-12 21:51
海通证券-歌力思(603808)公司研究报告:逆势开店多点发力,疫后业绩修复可期-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 043 中国第一股 2023-3-12 21:51
安信证券-中国联通(600050)传统业务稳健发展,数字科技加速转型-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 036 中国第一股 2023-3-12 21:51
国金证券-中兴通讯(000063)双曲线发力,从发展到超越-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 054 中国第一股 2023-3-12 21:51
华金证券-西藏药业(600211)业绩持续高增长,2023新活素预计增速超40%-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 025 中国第一股 2023-3-12 21:51
长城证券-珍宝岛(603567)首次覆盖点评:打通中药全产业链,创新研发开辟业务新蓝海-230308 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 044 中国第一股 2023-3-12 21:51
兴业证券-百济神州(688235)2022年业绩快报点评报告:全年产品与合作收入合计14亿美金,核心产品商业化、国际化加速-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 050 中国第一股 2023-3-12 21:51
国信证券-东方电缆(603606)疫情短期拖累海缆交付进度,订单/产能为远期发展提供双保险-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 033 中国第一股 2023-3-12 21:51
兴业证券-中科蓝讯(688332)白牌市场率先复苏,讯龙三代有望突破一线品牌客户-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 043 中国第一股 2023-3-12 21:51
华泰证券-东方电缆(603606)海缆龙头订单足,23业绩有望回暖-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 033 中国第一股 2023-3-12 21:51
西南证券-华特达因(000915)持续聚焦医药主业,2022年业绩稳健增长-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 038 中国第一股 2023-3-12 21:51
中银证券-爱美客(300896)天使针放量,全年业绩逆势高增-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 042 中国第一股 2023-3-12 21:51
华西证券-平安银行(000001)存款贡献AUM较快增长,Q4中收边际改善-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 043 中国第一股 2023-3-12 21:51
华创证券-南华期货(603093)深度研究报告:打造境外业务第二增长曲线-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:51 041 中国第一股 2023-3-12 21:51
国泰君安-ST龙净(600388)拟投建多宝山项目,新能源业务积极推进-230310 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:50 032 中国第一股 2023-3-12 21:50
民生证券-广州酒家(603043)事件点评:投资设立预制菜基金,助力产业链整合发展-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:50 040 中国第一股 2023-3-12 21:50
中信证券-平安银行(000001)2022年年报点评:稳健经营,转型推进-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:50 043 中国第一股 2023-3-12 21:50
华福证券-盛新锂能(002240)2022年报点评,业绩进入兑现期,期待自有资源和海外冶炼端放量-230309 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:50 043 中国第一股 2023-3-12 21:50
开源证券-一诺威(834261)北交所新股申购报告:深耕聚氨酯领域,浇注型聚氨酯全国制造业单项冠军-230311 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:50 035 中国第一股 2023-3-12 21:50
国盛证券-旗滨集团(601636)浮法玻璃弹性可期,光伏玻璃驱动成长-230312 attachment 中国第一股 2023-3-12 21:50 042 中国第一股 2023-3-12 21:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-16 18:41

 
返回顶部 返回版块